| Tytöt 9 vuotta | ||||||
| T9 40 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 6,888 | Ennätys: | 6,69 (1997) | ||||
| T9 150 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 25,231 | Ennätys: | 24,664 (2024) | ||||
| T9 600 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 2.25,54 | Ennätys: | 2.07,39 (2000) | ||||
| T9 800 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: - | Ennätys: | - | ||||
| T9 1000 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 4.07,02 | Ennätys: | 3.43,92 (1993) | ||||
| T9 60 m aidat (50 cm) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: - | Ennätys: | - | ||||
| T9 korkeus | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 107,6 | Ennätys: | 112,0 (2012) | ||||
| T9 seiväs | ||||||
| Keskiarvo: 2025: - | Ennätys: | - | ||||
| T9 pituus (1 m alue) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 344,8 | Ennätys: | 385,2 (1997) | ||||
| T9 kolmiloikka (1 m alue) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 7.286 (2002) | ||||
| T9 kuula (2,0 kg) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 6,175 | Ennätys: | 6,986 (1999) | ||||
| T9 kiekko (600 g) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 13,949 | Ennätys: | 15,890 (2002) | ||||
| T9 moukari (2,5 kg) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 13,255 (2005) | ||||
| T9 keihäs (400 g) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 14,091 | Ennätys: | 17,404 (2013) | ||||
| T9 pallonheitto | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 32,943 (2004) | ||||
| T9 600 m kävely | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 3.46,41 (1997) | ||||
| T9 800 m kävely | ||||||
| Keskiarvo: 2025: - | Ennätys: | - | ||||
| T9 3-ottelu | ||||||
| Keskiarvo: xxx 2025: 556,8 | Ennätys: | 634,1 (2024) | ||||
| T9 4-ottelu | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 582,5 | Ennätys: | 642,7 (2024) | ||||
| T9 4 x 50 metriä | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T9 4 x 400 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 6.08,90 | Ennätys: | 5.43,34 (2005) | ||||
| Tytöt 10 vuotta | ||||||
| T10 60 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 9,563 | Ennätys: | 8,94 (1990) | ||||
| T10 150 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 24,291 | Ennätys: | 23,10 (1996) | ||||
| T10 600 metriä | ||||||
| Keskiarvo: xxx 2025: xxx | Ennätys: | 2.07,39 (2000) | ||||
| T10 800 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: - | Ennätys: | - | ||||
| T10 1000 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 3.58,44 | Ennätys: | 3.43,92 (1993) | ||||
| T10 60 m aidat (60 cm) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 11,787 | Ennätys: | 11,724 (2020) | ||||
| T10 korkeus | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 120,7 | Ennätys: | 124,7 (2013) | ||||
| T10 seiväs | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T10 pituus (1 m alue) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 384,5 | Ennätys: | 414,0 (1993) | ||||
| T10 kolmiloikka (1 m alue) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 7,606 | Ennätys: | 8,573 (1995) | ||||
| T10 kuula (2,0 kg) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 7,011 | Ennätys: | 8,083 (1995) | ||||
| T10 kiekko (600 g) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 16,597 | Ennätys: | 19,538 (1994) | ||||
| T10 moukari (2,5 kg) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 17,622 (2024) | ||||
| T10 keihäs (400 g) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 18,426 | Ennätys: | 22,006 (2005) | ||||
| T10 1000 m kävely | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 6.49,16 | Ennätys: | 6.27,75 (2001) | ||||
| T10 3-ottelu | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 715,2 | Ennätys: | 802,0 (2004) | ||||
| T10 4-ottelu | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 894,9 | Ennätys: | 894,9 (2025) | ||||
| Tytöt 11 vuotta | ||||||
| T11 60 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 9,160 | Ennätys: | 8,90 (1990) | ||||
| T11 150 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 23,695 | Ennätys: | 22,448 (2014) | ||||
| T11 600 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 1.53,39 (2006) | ||||
| T11 800 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: - | Ennätys: | - | ||||
| T11 1000 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 3.49,04 | Ennätys: | 3.32,28 (2008) | ||||
| T11 60 m aidat (60,0 cm) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 11,018 | Ennätys: | 10,926 (2014) | ||||
| T11 korkeus | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 130,3 | Ennätys: | 134,1 (2014) | ||||
| T11 seiväs | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T11 pituus (1 m alue) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 411,9 | Ennätys: | 436,9 (1996) | ||||
| T11 kolmiloikka (1 m alue) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 8,450 | Ennätys: | 9,264 (1999) | ||||
| T11 kuula (2,0 kg) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 8,403 | Ennätys: | 9,433 (2002) | ||||
| T11 kiekko (600 g) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 22,808 | Ennätys: | 23,824 (1995) | ||||
| T11 moukari (2,5 kg) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 22,022 | Ennätys: | 22,022 (2025) | ||||
| T11 keihäs (400 g) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 23,051 | Ennätys: | 25,764 (2002) | ||||
| T11 1000 m kävely | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 6.23,25 (1997) | ||||
| T11 3-ottelu | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 908,7 | Ennätys: | 1006,9 (2002) | ||||
| T11 4-ottelu | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 1043,9 | Ennätys: | 1043,9 (2025) | ||||
| T11 4 x 50 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 31,129 | Ennätys: | 30,190 (1997) | ||||
| T11 4 x 100 metriä | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T11 4 x 600 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 8.55,18 | Ennätys: | 8.30,84 (1999) | ||||
| T11 4 x 60 m aidat | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| Tytöt 12 vuotta | ||||||
| T12 60 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 9,024 | Ennätys: | 8,61 (1996) | ||||
| T12 200 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 30,556 | Ennätys: | 29,346 (1997) | ||||
| T12 600 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 1.52,58 (2006) | ||||
| T12 800 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: - | Ennätys: | - | ||||
| T 12 1000 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 3.48,94 | Ennätys: | 3.25,48 (2008) | ||||
| T12 1500 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: - | Ennätys: | - | ||||
| T12 60 m aidat (76,2 cm) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 11,476 | Ennätys: | 10,923 (2015) | ||||
| T12 200 m aidat (76,2 cm) | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T12 korkeus | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 137,0 | Ennätys: | 140,9 (2015) | ||||
| T12 seiväs | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 180,0 (2007) | ||||
| T12 pituus | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 423,5 | Ennätys: | 453,9 (1987) | ||||
| T12 kolmiloikka | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 8,579 | Ennätys: | 9,657 (1994) | ||||
| T12 kuula (2,5 kg) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 8,051 | Ennätys: | 10,279 (1996) | ||||
| T12 kiekko (600 g) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 19,618 | Ennätys: | 28,442 (1993) | ||||
| T12 moukari (2,5 kg) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 25,689 | Ennätys: | 28,233 (2000) | ||||
| T12 keihäs (400 g) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 24,521 | Ennätys: | 30,290 (2013) | ||||
| T12 1000 m kävely | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T12 2000 m kävely | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 13.27,8 (1998) | ||||
| T12 4-ottelu | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 1032,2 | Ennätys: | 1259,9 (2006) | ||||
| T12 5-ottelu | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 1340,2 | Ennätys: | 1412,9 (2015) | ||||
| Tytöt 13 vuotta | ||||||
| T13 60 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 8,690 | Ennätys: | 8,34 (1996) | ||||
| T13 200 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 29,060 | Ennätys: | 28,492 (1996) | ||||
| T13 600 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 1.46,23 (1996) | ||||
| T13 800 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 2.35,98 | Ennätys: | 2.35,76 (1993) | ||||
| T13 1000 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 3.40,50 2025: 3.40,50 | Ennätys: | 3.19,14 (2009) | ||||
| T13 1500 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: - | Ennätys: | - | ||||
| T13 60 m aidat (76,2 cm) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 11,167 | Ennätys: | 10,336 (2007) | ||||
| T13 200 m aidat (76,2 cm) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 37,156 (1995) | ||||
| T13 korkeus | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 136,6 | Ennätys: | 148,3 (1994) | ||||
| T13 seiväs | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 201,0 (2011) | ||||
| T13 pituus | ||||||
| Keskiarvo: 2024: 431,1 | Ennätys: | 484,6 (1994) | ||||
| T13 kolmiloikka | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 8,821 | Ennätys: | 10,253 (1995) | ||||
| T13 kuula (2,5 kg) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 9,472 | Ennätys: | 11,455 (1997) | ||||
| T13 kiekko (600 g) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 27,286 | Ennätys: | 32,058 (1995) | ||||
| T13 moukari (2,5 kg) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 34,450 (2002) | ||||
| T13 keihäs (400 g) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 26,947 | Ennätys: | 34,642 (1994) | ||||
| T13 painonheitto (5,45 kg) | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T13 1000 m kävely | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T13 2000 m kävely | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 12.47,67 (1999) | ||||
| T13 4-ottelu | ||||||
| Keskiarvo: 2025:1076,0 | Ennätys: | 1490,8 (1997) | ||||
| T13 5-ottelu | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 1438,2 (2022) | ||||
| T13 4 x 100 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 58,039 | Ennätys: | 55,472 (1996) | ||||
| T13 4 x 600 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 7.52,61 (1997) | ||||
| T13 4 x 60 m aidat | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx |
Ennätys: | 48,904 (2023) | ||||
| Tytöt 14 vuotta | ||||||
| T14 100 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 13,660 | Ennätys: | 13,05 (1994) | ||||
| T14 300 metriä | ||||||
| Keskiarvo; 2025: 47,322 | Ennätys: | 43,79 (1988) | ||||
| T14 800 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 2.42,52 | Ennätys: | 2.23,78 (1992) | ||||
| T14 2000 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 7.54,41 | Ennätys: | 7.26,21 (2010) | ||||
| T14 1500 m esteet (76,2 cm) | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T14 80 m aidat (76,2 cm) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 14,615 | Ennätys: | 12,74 (1988) | ||||
| T14 300 m aidat (76,2 cm) | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T14 korkeus | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 135,2 | Ennätys: | 153,2 (1987) | ||||
| T14 seiväs | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T14 pituus | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 422,9 | Ennätys: | 501,7 (1986) | ||||
| T14 kolmiloikka | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 9,281 | Ennätys: | 10,547 (1997) | ||||
| T14 kuula (3,0 kg) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 9,370 | Ennätys: | 11,445 (1998) | ||||
| T14 kiekko (750 g) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 32,306 (2009) | ||||
| T14 moukari (3,0 kg) | ||||||
| 57,51 | Minttu Luoma -12 | KaWi | Kaustinen | 28.03. | (T14 pe) | |
| Keskiarvo: 2025: 34,279 | Ennätys: | 37,889 (2010) | ||||
| T14 keihäs (400 g) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 28,565 | Ennätys: | 37,552 (2009) | ||||
| T14 painonheitto (7,26 kg) | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T14 1000 m kävely | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T14 3000 m kävely | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T14 5-ottelu | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 1746,1 (2011) | ||||
| Tytöt 15 vuotta | ||||||
| T15 100 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 13,629 | Ennätys: | 13,132 (2016) | ||||
| T15 300 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 44,355 (1995) | ||||
| T15 800 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 2.50,62 | Ennätys: | 2.30,37 (1997) | ||||
| T15 2000 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 7.53,97 (1996) | ||||
| T15 1500 m esteet (76,2 cm) | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T15 80 m aidat (76,2 cm) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 13,092 (2008) | ||||
| T15 300 m aidat (76,2 cm) | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T15 korkeus | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 153,6 (2001) | ||||
| T15 seiväs | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T15 pituus | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 508,5 (1997) | ||||
| T15 kolmiloikka | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 10,825 (1997) | ||||
| T15 kuula (3,0 kg) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 9,081 | Ennätys: | 11,736 (1996) | ||||
| T15 kiekko (750 g) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 32,167 (2008) | ||||
| T15 moukari (3,0 kg) | ||||||
| 45,20 | Elviira Latomäki -11 | KaKa | Kaustinen | 28.03. | ||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 28,932 (1997) | ||||
| T15 keihäs (400 g) | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 38,298 (2015) | ||||
| T15 painonheitto (7,26 kg) | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T15 1000 m kävely | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T15 3000 m kävely | ||||||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T15 5-ottelu | ||||||
| Keskiarvo: 2025: xxx | Ennätys: | 1845,6 (2001) | ||||
| T15 4 x 100 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025: 53,425 | Ennätys: | 52,950 (1995) | ||||
| T15 4 x 800 metriä | ||||||
| Keskiarvo: 2025 xxx | Ennätys: | 11.03,33 (1997) | ||||
| T15 4 x 80 m aitajuoksu | ||||||
| Keskiarvo; 2025: xxx | Ennätys: | 58,575 (2010) |
© EPU Ry