
Tilastoissa mukana top 10 sarjoista Miehet, M22, M19 ja M17
| M 100 metriä | |||||
| 11,15 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Tampere | 23.05. | +1,0 m/s |
| 11,17 | Veikko Kiviniemi -09 | SSU | Kuortane | 20.06. | +1,3 m/s |
| 11,41 | Olli Ketola -08 | VaVa | Ikaalinen | 19.06. | +0,3 m/s |
| 11,47 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Tampere | 23.05. | +1,0 m/s |
| 11,55 | Shankar Uuksulainen -06 | VaVa | Lapua | 05.06. | +1,0 m/s |
| 11,63 | Riku Nevala -08 | TeRi | Alavus | 23.05. | +1,1 m/s |
| 12,10 | Aake Tikka -09 | IK | Alavus | 23.05. | -0,4 m/s |
| 12,15 | Daniel Tuunainen -11 | KaKa | Alavus | 23.05. | -1,2 m/s |
| 12,19 | Niko Saaranluoma -11 | KaKa | Alavus | 23.05. | +1,0 m/s |
| 12,24 | Antti Muilu -11 | LaVi | Alavus | 23.05. | -1,2 m/s |
| 12,27 | Niilo Pirhonen -12 | KuKu | Alavus | 23.05. | +1,0 m/s |
| 12,28 | Joni Huhtala -99 | KaWi | Kauhava | 28.05. | -2,6 m/s |
| 12,40 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Espoo/Le | 11.06. | -2,6 m/s |
| 12,45 | Max Jokiaho -12 | AA | Lapua | 05.06. | +1,4 m/s |
| 12,45 | Ville Koljonen -08 | PalosUS | Kurikka | 09.06. | -0,3 m/s |
| 12,64 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Kauhava | 28.05. | -2,6 m/s |
| 12,67 | Juho Ketonen -10 | TeRi | Laihia | 08.06. | 0,0 m/s |
| Tuulilukema puuttuu: | |||||
| 12,20 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Espoo/Le | 11.06. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 11,212 | 11,006 -16 | |||
| M22 | 11,566 | 11,123 -15 | |||
| M19 | 11,807 | 11,220 -94 | |||
| M17 | 12,021 | 11,514 -11 | |||
| M 200 metriä | |||||
| 21,55 | Valtteri Louko -03 | LaVi | Österbro (DEN) | 31.05. | -0,9 m/s |
| 22,26 | Aleksi Lehto -96 | SSU | Seinäjoki | 31.05. | +0,6 m/s |
| 22,64 | Olli Ketola -08 | VaVa | Seinäjoki | 31.05. | +0,6 m/s |
| 23,57 | Veikko Kiviniemi -09 | SSU | Alavus | 16.06. | +1,5 m/s |
| 24,14 | Daniel Kaurila -07 | TeRi | Ikaalinen | 19.06. | +0,8 m/s |
| 24,57 | Niko Saaranluoma -11 | KaKa | Kuortane | 16.05. | +1,0 m/s |
| 24,71 | Max Jokiaho -12 | AA | Alavus | 16.06. | +1,5 m/s |
| 24,88 | Aake Tikka -09 | IK | Alavus | 16.06. | +1,5 m/s |
| 25,11 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Alavus | 16.06. | +1,5 m/s |
| 25,88 | Niilo Pirhonen -12 | KuKu | Lapua | 05.06. | +1,5 m/s |
| 27,66 | Arvi Sulkava -12 | ÄhtU | Kuortane | 16.05. | +1,0 m/s |
| 28,70 | Timo Lauttamus -79 | LaihLu | Lapua | 05.06. | +1,9 m/s |
| 29,50 | Jimi Pitkämäki -14 | SSU | Kauhava | 28.05. | -2,1 m/s |
| 31,47 | Akseli Krihvel -14 | AlavU | Alavus | 24.05. | +1,9 m/s |
| 33,33 | Akseli Parkkinen -14 | SSU | Kauhava | 28.05. | -2,1 m/s |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 23,032 | 22,367 -92 | |||
| M22 | 23,971 | 22,609 -96 | |||
| M19 | 24,435 | 22,845 -88 | |||
| M17 | 24,617 | 23,907 -98 | |||
| M 300 metriä | |||||
| 41,99 | Niilo Pirhonen -12 | KuKu | Alavus | 24.05. | |
| 43,07 | Leo Räty -14 | KaKa | Kankaanpää | 02.06. | |
| 43,72 | Aarni Tuomisalo -12 | SSU | Espoo/Le | 12.06. | |
| 44,48 | Tatu Koskimäki -12 | SSU | Espoo/Le | 12.06. | |
| 44,91 | Eelis Hynönen -12 | AlavU | Alavus | 24.05. | |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| M17 | 40,844 | 37,423 -10 | |||
| M 400 metriä | |||||
| 49,25 | Teemu Tuomela -00 | AA | Lapua | 05.06. | |
| 51,09 | Olli Ketola -08 | VaVa | Lapua | 05.06. | |
| 51,47 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Keuruu | 19.06. | |
| 51,83 | Santtu Mylläri -08 | TeRi | Alavus | 24.05. | |
| 52,89 | Riku Nevala -08 | TeRi | Alavus | 24.05. | |
| 54,30 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Tampere | 23.05. | |
| 54,35 | Tuomo Maunumaa -08 | SSU | Lapua | 05.06. | |
| 55,20 | Daniel Kaurila -08 | TeRi | Kurikka | 09.06. | |
| 57,12 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Alavus | 24.05. | |
| 62,56 | Jani Huhtamäki -78 | SSU | Vantaa/T | 07.06. | |
| 62,59 | Timo Lauttamus -79 | LaihLu | Seinäjoki | 31.05. | |
| 77,52 | Lauri Hippi -17 | SSU | Kurikka | 09.06. | |
| 78,27 | Aapo Antila -17 | IK | Kurikka | 09.06. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 51,455 | 49,32 -88 | |||
| M22 | 55,591 | 50,54 -97 | |||
| M19 | 58,467 | 51,36 -97 | |||
| M17 | 63,405 | 52,53 -94 | |||
| M 800 metriä | |||||
| 1.54,64 | Veikka Ylihärsilä -06 | SSU | Keuruu | 19.06. | |
| 2.06,20 | Riku Nevala -08 | TeRi | Laihia | 08.06. | |
| 2.06,94 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Kuortane | 20.06. | |
| 2.08,68 | Joni Huhtala -99 | KaWi | Keuruu | 19.06. | |
| 2.09,50 | Tuomo Maunumaa -08 | SSU | Ikaalinen | 19.06. | |
| 2.10,11 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Kuortane | 20.06. | |
| 2.17,41 | Aarni Tuomisalo -12 | SSU | Espoo/Le | 14.06. | |
| 2.17,83 | Leo Räty -14 | KaKa | Espoo/Le | 14.06. | (P12 pe) |
| 2.18,25 | Joonatan Kotkaniemi -09 | AlavU | Alavus | 23.05. | |
| 2.21,00 | Tatu Koskimäki -12 | SSU | Kurikka | 14.05. | |
| 2.21.23 | Petteri Säilä -94 | YJ | Laihia | 08.06. | |
| 2.24,42 | Maxim Huikku -12 | IK | Kurikka | 14.05. | |
| 2.24,72 | Eino Leminen -11 | VaVa | Närpiö | 04.06. | |
| 2.26,43 | Timo Lauttamus -79 | LaihLu | Alavus | 14.06. | |
| 2.27,43 | Jose Mettälä -15 | KaKa | Espoo/Le | 14.06. | |
| 2.27,74 | Vilho Pentilä -12 | KaKa | Kurikka | 14.05. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 2.01,87 | 1.54,17 -90 | |||
| M22 | 2.07,92 | 1.57,86 -97 | |||
| M19 | 2.10,50 | 2.00,07 -97 | |||
| M17 | 2.13,36 | 2.04,01 -97 | |||
| M 1000 metriä | |||||
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 3.10,51 | 2.35,59 -98 | |||
| M22 | 3.10,51 | 2.36,75 -98 | |||
| M19 | 3.10,51 | 2.38,33 -97 | |||
| M17 | 3.10,51 | 2.48,68 -97 | |||
| M 1500 metriä | |||||
| 4.54,35 | Aarni Tuomisalo -12 | SSU | Seinäjoki | 07.06. | |
| 5.06,86 | Tatu Koskimäki -12 | SSU | Seinäjoki | 07.06. | |
| 5.11,56 | Esko Heinola -63 | KaKa | Seinäjoki | 31.05. | |
| 5.16,03 | Timo Lauttamus -79 | LaihLu | Kokkola | 06.06. | |
| 5.23,57 | Kari Punkari -92 | YKV | Töysä | 16.06. | |
| 6.08,72 | Heikki Piirto -66 | IK | Töysä | 16.06. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 4.27,78 | 3.54,62 -78 | |||
| M22 | 4.45,03 | 4.03,74 -98 | |||
| M19 | 4.53,49 | 4.10,23 -98 | |||
| M17 | 5.04,76 | 4.31,17 -02 | |||
| M 3000 metriä | |||||
| 8.32,44 | Antti Ihamäki -97 | AA | Joutsa | 13.06. | |
| 10.36,32 | Valtteri Luomala -01 | KaWi | Tampere | 07.06. | |
| 12.01,90 | Kari Punkari -92 | YKV | Töysä | 16.06. | |
| 12.15,48 | Kai Palomäki -77 | VäVi | Laihia | 08.06. | |
| Epävirallinen aika: | |||||
| 9.16 | Leevi Kiukkonen -10 | KaKa | Alavus | 24.05. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 10.11,23 | 8.23,59 -83 | |||
| M22 | xxx | 9.02,79 -99 | |||
| M19 | xxx | 9.20,20 -97 | |||
| M17 | xxx | 9.32,07 -02 | |||
| M 5000 metriä | |||||
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | xxx | 14.23,42 -83 | |||
| M22 | xxx | 15.35,13 -97 | |||
| M19 | xxx | 16.10,00 -98 | |||
| M17 | xxx | xxx | |||
| M 10 000 metriä | |||||
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | xxx | 30.07,07 | |||
| M22 | xxx | ||||
| M 5 km tiejuoksu (myös epävir. kilp.) |
|||||
| 17.10 | Aatos Pirttinen -11 | SSU | Pyhtää | 25.04. | |
| 17.15 | Matti Taini -83 | LaVi | Seinäjoki | 14.03. | |
| 17.25 | Antti Hakala -90 | KJV | Seinäjoki | 04.04. | |
| 17.38 | Joakim Savinainen -09 | KuRy | Seinäjoki | 04.04. | |
| 17.49 | Teemu Pihlajamäki -03 | LaVi | Seinäjoki | 14.03. | |
| 18.20 | Eero Markkila -93 | KuRy | Seinäjoki | 04.04. | |
| 18.44 | Valtteri Luomala -01 | KaWi | Helsinki | 16.05. | |
| 18.51 | Timo Mäntylä | ? | Seinäjoki | 14.03. | |
| 19.02 | Jyrki Tyynelä -84 | VäVi | Seinäjoki | 04.04. | |
| 19.06 | Esko Heinola -63 | KaKa | Seinäjoki | 14.03. | |
| 19.21 | Eemeli Kolari -03 | (Vaasa) | Turku | 24.04. | |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 17.57 | 17.57 -25 | |||
| M 10 km tiejuoksu (myös epävir. kilp.) |
|||||
| 31.12 | Tommi Lintala -97 | VaVa | Ylistaro | 29.03. | |
| 31.44 | Antti Ihamäki -97 | AA | Jyväskylä | 18.04. | |
| 33.16 | Mikko Patana -84 | SSU | Vantaa | 21.03. | |
| 33.40 | Juha Laitinen -82 | LaVi | Seinäjoki | 04.04. | |
| 33.49 | Joni Perälä -83 | (Seinäjoki) | Bålsta (SWE) | 26.04. | |
| 35.11 | Matti Taini -83 | LaVi | Ylistaro | 29.03. | |
| 36.38 | Antti Hakala -90 | KJV | Ylistaro | 29.03. | |
| 37.45 | Antto Vanhala -84 | AA | Oulu | 23.05. | |
| 37.55 | Joona Kitinoja -95 | SSU | Ylistaro | 29.03. | |
| 38.25 | Patrik Rabb -84 | (Vähäkyrö) | Ylistaro | 29.03. | |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 34.33 | 32.56 -15 | |||
| M puolimaraton (myös epävir. kilp.) |
|||||
| 1.07.59 | Antti Ihamäki -97 | AA | Pyhtää | 25.04. | |
| 1.13.58 | Juha Laitinen -82 | LaVi | Ylistaro | 29.03. | |
| 1.17.55 | Matti Taini -83 | LaVi | Pyhtää | 25.04. | |
| 1.20.29 | Antti Hakala -90 | KJV | Helsinki | 16.05. | |
| 1.23.00 | Teemu Tankka -94 | (Seinäjoki) | Helsinki | 16.05. | |
| 1.23.18 | Hermanni Taimisto -00 | VaVa | Helsinki | 16.05. | |
| 1.23.56 | Tomi Huhtamäki -77 | (Vaasa) | Ylistaro | 29.03. | |
| 1.25.40 | Sisu Turunen -09 | (Vaasa) | Helsinki | 16.05. | |
| 1.27.38 | Vertti Viitasaari -92 | SU | Helsinki | 06.06. | |
| 1.30.18 | Gabriel Koppel -96 | IK | Tuusula | 25.04. | |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 1.20.29 | 1.13.56 -10 | |||
| M maraton (myös epävir. kilp.) |
|||||
| 2.33.39 | Juha Laitinen -82 | LaVi | Oulu | 23.05. | |
| 2.52.15 | Lassi Liljamo -99 | LaVi | Helsinki | 16.05. | |
| 2.57.18 | Oskari Mäkinen -00 | VaaTo | Kööpenhamina (DEN) | 10.05. | |
| 2.57.24 | Ari Mäkiranta -75 | TeRi | Barcelona (ESP) | 15.03. | |
| 3.00.35 | Juho Yli-Krekola -75 | SSU | Forssa | 13.06. | |
| 3.01.23 | Pekka Järvinen -91 | EU | Helsinki | 16.05. | |
| 3.02.40 | Juho Yli-Krekola -75 | SSU | Hannover (GER) | 12.04. | |
| 3.05.42 | Artturi Kauhanen -02 | (Vaasa) | Helsinki | 16.05. | |
| 3.08.12 | Valtteri Möttönen -04 | (Vaasa) | Helsinki | 16.05. | |
| 3.12.36 | Mika Lempiäinen -67 | Häjyt | Forssa | 13.06. | |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 2.55.02 | 2.26.19 -86 | |||
| M 3000 m esteet (91,4 cm) | |||||
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | xxx | 9.31,91 -89 | |||
| M22 | xxx | xxx | |||
| M19 | xxx | xxx | |||
| M17 2000 m esteet | |||||
| 7.34,38 | Joonatan Kotkaniemi -09 | AlavU | Alavus | 23.05. | |
| Ei keskiarvoja | |||||
| M 110 m aidat (106,7 cm) | |||||
| 15,26 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Tampere | 24.05. | +1,5 m/s |
| 15,73 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Tampere | 24.05. | +1,5 m/s |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | xxx | 14,98 -90 | |||
| M22 | xxx | ||||
| M19 110 m aidat (100 cm) | |||||
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| M19 | xxx | 16,84 -98 | |||
| M17 110 m aidat (91,4 cm) | |||||
| 17,63 | Aake Tikka -09 | IK | Alavus | 24.05. | +1,3 m/s |
| Ei keskiarvoja | |||||
| M17 300 m aj (84,0 cm) | |||||
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| M17 | xxx | 42,78 -86 | |||
| M 400 m aidat (91,4 cm) | |||||
| 58,30 | Daniel Kaurila -07 | TeRi | Alavus | 23.05. | |
| 58,38 | Ville Kattelus -92 | YJ | Sipoo | 15.06. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | xxx | 56,49 -91 | |||
| M22 | xxx | xxx | |||
| M19 | xxx | xxx | |||
| M 17 400 m aidat (83,8 cm) | |||||
| Ei keskiarvoja | |||||
| M korkeus | |||||
| 189 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Turku | 20.05. | |
| 180 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Tampere | 23.05. | |
| 160 | Aake Tikka -09 | IK | Alavus | 23.05. | |
| 155 | Maxim Huikku -12 | IK | Kurikka | 09.06. | |
| 151 | Taisto Ulvinen -11 | LaVi | Lapua | 05.06. | |
| 148 | Verneri Haapala -13 | KaKa | Kurikka | 14.05. | |
| 148 | Konsta Perälä -13 | IK | Kurikka | 14.05. | |
| 146 | Eelis Hynönen -12 | AlavU | Alavus | 23.05. | |
| 145 | Joona Autio -13 | VäVi | Kurikka | 14.05. | |
| 145 | Jimi Pitkämäki -14 | SSU | Espoo/Le | 13.06. | |
| 142 | Luukas Moilanen -13 | SSU | Alavus | 23.05. | |
| 142 | Juuso Kurunmäki -13 | AlavU | Alavus | 23.05. | |
| 130 | Nico Mäki-Korpela -13 | KuRy | Kurikka | 14.05. | |
| 130 | Benni Outakoski -15 | SSU | Kurikka | 09.06. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 168,4 | 207,4 -92 | |||
| M22 | 155,5 | 198,1 -97 | |||
| M19 | 155,5 | 197,1 -97 | |||
| M17 | 153,2 | 188,7 -97 | |||
| M seiväs | |||||
| 560 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Turku | 03.06. | |
| 443 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Akaa | 14.06. | |
| 424 | Daniel Tuunainen -11 | KaKa | Alavus | 23.05. | |
| 420 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Seinäjoki | 31.05. | |
| 375 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Alavus | 24.05. | |
| 325 | Toni Lustila -85 | KuRy | Närpiö | 04.06. | |
| 322 | Arvi Sulkava -12 | ÄhtU | Alavus | 16.06. | |
| 320 | Sisu Suutarinen -09 | ÄhtU | Alavus | 24.05. | |
| 320 | Eelis Hynönen -12 | AlavU | Lapua | 29.05. | |
| 242 | Maxim Huikku -12 | IK | Alavus | 16.06. | |
| 230 | Topias Keltikangas -15 | AA | Lapua | 29.05. | |
| 205 | Verne Kankaanpää -15 | LaVi | Täby (SWE) | 06.06. | |
| 180 | Matias Taini -14 | LaVi | Lapua | 29.05. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 439,3 | 505,0 -84 | |||
| M22 | 356,5 | 462,0 -19 | |||
| M19 | 323,7 | 428,2 -18 | |||
| M17 | 313,5 | 398,3 -15 | |||
| M pituus | |||||
| 721 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Tampere | 23.05. | +1,1 m/s |
| 585 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Kuortane | 20.06. | +1,4 m/s |
| 555 | Aake Tikka -09 | IK | Alavus | 23.05. | +0,3 m/s |
| 539 | Maxim Huikku -12 | IK | Alavus | 23.05. | -0,8 m/s |
| 533 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Kauhava | 28.05. | +1,8 m/s |
| 532 | Aapeli Lehtola -12 | KaKa | Espoo/Le | 13.06. | +0,8 m/s |
| 518 | Viljami Vuorinen -12 | IK | Alavus | 23.05. | +1,2 m/s |
| 512 | Veikko Palomaa -13 | SSU | Lapua | 05.06. | +2.0 m/s |
| 490 | Jimi Pitkämäki -14 | SSU | Kauhava | 28.05. | +1,1 m/s |
| 458 | Joona Autio -13 | VäVi | Laihia | 08.06. | +0,0 m/s |
| 450 | Verneri Haapala -13 | KaKa | Kuortane | 16.05. | -0,6 m/s |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 603,1 | 720,1 -71 | |||
| M22 | 547,3 | 687,6 -09 | |||
| M19 | 547,3 | 660,9 -09 | |||
| M17 | 532,9 | 646,3 -09 | |||
| M kolmiloikka | |||||
| 14,67 | Oliver Kärki -01 | VaVa | Lahti | 10.06. | +1,8 m/s |
| 14,16 | Johannes Jokela -05 | KrU | Alavus | 14.06. | +1,2 m/s |
| 12,87 | Shankar Uuksulainen -06 | VaVa | Alavus | 14.06. | +0,4 m/s |
| 11,69 | Aake Tikka -09 | IK | Alavus | 24.05. | +0,2 m/s |
| 11,49 | Luca Lindeman -11 | AlavU | Alavus | 16.06. | +1,4 m/s |
| 11,34 | Aapeli Lehtola -12 | KaKa | Alavus | 16.06. | +0,3 m/s |
| 10,73 | Venni Kankaanpää-10 | LaVi | Alavus | 16.06. | +0,4 m/s |
| 10,70 | Eino Leminen -11 | VaVa | Kurikka | 14.05. | +1,9 m/s |
| 10,64 | Viljami Vuorinen -12 | IK | Alavus | 16.06. | +0,7 m/s |
| 10,35 | Jimi Pitkämäki -14 | SSU | Alavus | 24.05. | -0,2 m/s |
| 10,10 | Aarni Tuomisalo -12 | SSU | Alavus | 16.06. | +1,5 m/s |
| Tuulilukema puuttuu: | |||||
| 10,74 | Jimi Pitkämäki -14 | SSU | Espoo/L | 12.06. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 11,883 | 14,73 -88 | |||
| M22 | 11,368 | 14,15 -98 | |||
| M19 | 10,945 | 14,00 -98 | |||
| M17 | 10,576 | 13,16 -97 | |||
| M kuula (7,26 kg) | |||||
| 16,65 | Linus Nurminen -03 | TeRi | Ikaalinen | 19.06. | |
| 15,52 | Mika Flinkkilä -93 | SSU | Jalasjärvi/L | 23.05. | |
| 15,23 | Jussi Tukeva -87 | JaJa | Jalasjärvi/L | 23.05. | |
| 14,28 | Niklas Loukola -91 | SSU | Keuruu | 19.06. | |
| 13,36 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Tampere | 23.05. | |
| 12,71 | Oskari Leppäaho -01 | AA | Lapua | 05.06. | |
| 11,90 | Seppo Paavola -60 | SSU | Teuva | 02.06. | |
| 11,72 | Petteri Peitso -87 | SSU | Jalasjärvi/L | 23.05. | |
| 11,40 | Karri Kulmala -80 | SSU | Jalasjrävi/L | 23.05. | |
| 11,16 | Toni Lustila -85 | KuRy | Jalasjärvi/L | 23.05. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Mehet | 13,256 | 16,88 -73 | |||
| M22 | xxx | 13,40 -97 | |||
| M19 kuula (6,0 kg) | |||||
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| M19 | xxx | 14,507 -98 | |||
| M17 kuula (5,0 kg) | |||||
| 14,07 | Elmeri Ylä-Jussila -10 | ÄhtU | Ähtäri | 04.06. | |
| 13,90 | Konsta Engström -09 | AlavU | Ähtäri | 04.06. | |
| 12,12 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Lapua | 05.06. | |
| 11,72 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Alavus | 14.06. | |
| 11,54 | Paavi Rantakömi -09 | SSU | Alavus | 16.06. | |
| 10,74 | Elmeri Turunen -09 | KaKa | Alavus | 16.06. | |
| 10,16 | Joona Suokko -10 | LaVi | Lapua | 16.06. | |
| 10,07 | Aamos Kivikangas -10 | AA | Alavus | 16.06. | |
| 9,59 | Eemi Hietikko -09 | IK | Alavus | 16.06. | |
| 8,41 | Topias Keskinen -10 | AlavU | Alavus | 24.05. | |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| M17 | 10,092 | 14,654 -03 | |||
| M kiekko (2,0 kg) | |||||
| 55,63 | Rami Kankaanpää -01 | IK | Laihia | 08.06. | |
| 40,01 | Vile Toivonen -02 | ÄhtU | Tampere | 24.05. | |
| 39,18 | Seppo Paavola -60 | SSU | Laihia | 08.06. | |
| 38,20 | Jussi Tukeva -87 | JaJa | Torun (POL) | 29.03. | |
| 36,55 | Toni Lustila -85 | KuRy | Laihia | 08.06. | |
| 36,42 | Petteri Peitso -87 | SSU | Laihia | 08.06. | |
| 34,49 | Tuomo Tarvainen -75 | KuKu | Laihia | 08.06. | |
| 34,00 | Karri Kulmala -80 | SSU | Orivesi | 04.06. | |
| 29,80 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Tampere | 24.05. | |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 40,696 | 54,026 -73 | |||
| M22 | xxx | 40,615 -00 | |||
| M19 kiekko (1,75 kg) | |||||
| 33,14 | Julius Hauta-aho -07 | TöVe | Virrat | 10.06. | |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| M19 | xxx | 41,161 -99 | |||
| M17 kiekko (1,5 kg) | |||||
| 38,74 | Elmeri Ylä-Jussila -10 | ÄhtU | Virrat | 10.06. | |
| 34,97 | Konsta Engström -09 | AlavU | Kuortane | 16.05. | |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| M17 | xxx | 45,312 -97 | |||
| M moukari (7,26 kg) | |||||
| 64,13 | Jaakko Tenhunen -03 | LaVe | Töysä | 14.05. | |
| 53,12 | Juhana Mäkelä -80 | KuKu | Torun (POL) | 30.03. | |
| 39,70 | Toni Lustila -85 | KuRy | Torun (POL) | 27.03. | |
| 32,46 | Karri Kulmala -80 | SSU | Kauhajoki | 09.05. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | xxx | 59,069 -04 | |||
| M22 | xxx | 43,668 -01 | |||
| M19 moukari (6,0 kg) | |||||
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| M19 | xxx | 41,58 -94 | (37,866 -94; 6,25 kg) |
||
| M17 moukari (5,0 kg) | |||||
| 48,68 | Konsta Engström -09 | AlavU | Alavus | 23.05. | |
| 44,71 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Alavus | 23.05. | |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| xxx | 51,203 -09 | ||||
| M keihäs (800 g) | |||||
| 74,93 | Aleksi Yli-Mannila -01 | AA | Seinäjoki | 31.05. | |
| 72,92 | Sebastian Teikari -94 | SSU | Alavus | 14.06. | |
| 68,66 | Oskari Leppäaho -01 | AA | Alavus | 14.06. | |
| 67,50 | Roope Mäkipelto -07 | LeJy | Parkano | 07.06. | |
| 55,23 | Petri Lätti -81 | JaJa | Parkano | 07.06. | |
| 43,34 | Toni Lustila -85 | KuRy | Laihia | 08.06. | |
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 66,700 | 76,365 -13 | |||
| M22 | xxx | 67,314 -98 | |||
| M19 | xxx | 62,634 -98 | |||
| M17 keihäs (700 g) | |||||
| 37,21 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Alavus | 23.05. | |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| M17 | xxx | 62,462 -02 | |||
| M paino (15,88 kg) | |||||
| 15,35 | Tuomo Tarvainen -75 | KuKu | Kauhajoki | 09.05. | |
| 14,96 | Jussi Tukeva -87 | JaJa | Torun (POL) | 31.03. | |
| 12,42 | Toni Lustila -85 | KuRy | Töysä | 16.06. | |
| 11,95 | Karri Kulmala -80 | SSU | Kauhajoki | 09.05. | |
| 9,46 | Tuomo Jantunen -55 | KuKu | Kauhajoki | 09.05. | |
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| 11,005 | 12,806 -24 | ||||
| M19 paino (11,34 kg) | |||||
| Ei keskiarvoja | |||||
| Olympiapaino (25,4 kg) | |||||
| Ei keskiarvoja | |||||
| M 3000 m kävely | |||||
| Ei keskiarvoja | |||||
| M 5000 m kävely | |||||
| Ei keskiarvoja | |||||
| M 10 000 m kävely | |||||
| Ei keskiarvoja | |||||
| M 10 km kävely | |||||
| Ei keskiarvoja | |||||
| M 20 / 35 km kävely |
|||||
| Ei keskiarvoja | |||||
| M 10-ottelu | |||||
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | xxx | 6747 -96 | |||
| M22 | xxx | ||||
| M19 10-ottelu | |||||
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| M19 | xxx | 5124 -97 | |||
| M17 10-ottelu | |||||
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| M17 | xxx | 4977 -98 | |||
| M 4 x 100 metriä | |||||
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | 48,393 | 44,086 -92 | |||
| M19 | 49,284 | 46,420 -97 | |||
| M17 | 50,127 | 47,907 -97 | |||
| M 4 x 400 metriä | |||||
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | xxx | 3.31,93 -72 | |||
| M19 | xxx | 3.48,15 -95 | |||
| M 4 x 800 metriä | |||||
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | xxx | 8.05,73 -80 | |||
| M19 | xxx | 8.45,02 -96 | |||
| M17 | xxx | 9.06,15 -80 | |||
| M 4 x 1500 metriä | |||||
| Keskiarvot | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| Miehet | xxx | 16.41,34 -78 | |||
| M17 4 x 300 metriä | |||||
| Keskiarvo | 2026 2025 | ka-ennätys | |||
| M17 | xxx | 2.46,04 -82 | |||
| M17 3 x 800 metriä | |||||
| Ei keskiarvoja | |||||
| M17 4 x 100 m aidat | |||||
| Ei keskiarvoja |
©_EPU_Ry