| 60 metriä | |||||
| 6,84 | Valtteri Louko -03 | LaVi | Helsinki | 24.01.2026 | |
| 7,14 | Lauri Takala -06 | SSU | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 7,16 | Aleksi Lehto -96 | SSU | Kuortane | 18.01.2026 | |
| 7,16 | Olli Ketola -08 | VaVa | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 7,17 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Tampere | 24.01.2026 | |
| 7,23 | Arttu Luoma -08 | TeRi | Mustasaari | 21.02.2026 | |
| 7,23 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Espoo/Kam | 28.02.2026 | |
| 7,26 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Mustasaari | 08.02.2026 | |
| 7,30 | Veikko Kiviniemi -09 | SSU | Mustasaari | 21.02.2026 | |
| 7,42 | Riku Nevala -08 | TeRi | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 200 metriä | |||||
| 21,48 | Valtteri Louko -03 | LaVi | Tampere | 21.02.2026 | |
| 22,40 | Lauri Takala -06 | SSU | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 22,48 | Olli Ketola -08 | VaVa | Mustasaari | 22.02.2026 | |
| 22,55 | Aleksi Lehto -96 | SSU | Helsinki | 22.02.2026 | |
| 22,70 | Teemu Tuomela -00 | AA | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 23,46 | Arttu Luoma -08 | TeRi | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 23,48 | Daniel Kaurila -07 | TeRi | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 23,66 | Riku Nevala -08 | TeRi | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 24,09 | Veikko Kiviniemi -09 | SSU | Kuortane | 18.01.2026 | |
| 24,62 | Oskari Otsomaa -08 | TeRi | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 300 metriä | |||||
| 35,43 | Teemu Tuomela -00 | AA | Mustasaari | 08.02.2026 | |
| 37,16 | Riku Nevala -08 | TeRi | Mustasaari | 08.02.2026 | |
| 37,35 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Mustasaari | 22.02.2026 | |
| 38,74 | Aake Tikka -09 | IK | Mustasaari | 22.02.2026 | |
| 39,07 | Oskari Otsomaa -08 | TeRi | Mustasaari | 08.02.2026 | |
| 39,90 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Mustasaari | 08.02.2026 | |
| 41,45 | Niilo Pirhonen -12 | KuKu | Jyväskylä | 08.02.2026 | |
| 43,15 | Juho Ketonen -10 | TeRi | Mustasaari | 08.02.2026 | |
| 44,56 | Aarni Tuomisalo -12 | SSU | Tampere | 08.03.2026 | |
| 44,86 | Leevi Perälä -11 | TeRi | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 400 metriä | |||||
| 49,36 | Valtteri Louko -03 | LaVi | Kuortane | 18.01.2026 | |
| 50,13 | Teemu Tuomela -00 | AA | Kuortane | 18.01.2026 | |
| 51,29 | Joni Huhtala -99 | KaWi | Tampere | 15.02.2026 | |
| 52,48 | Santtu Mylläri -08 | TeRi | Mustasaari | 21.02.2026 | |
| 52,52 | Daniel Kaurila -07 | TeRi | Mustasaari | 21.02.2026 | |
| 55,47 | Aleksi Lehto -96 | SSU | Kuortane | 18.01.2026 | |
| 64,23 | Jani Huhtamäki -78 | SSU | Helsinki | 21.02.2026 | |
| 73,10 | Valtteri Karjalainen -95 | KaKa | Joensuu | 24.01.2026 | |
| 800 metriä | |||||
| 1.58,44 | Teemu Pihlajamäki -03 | LaVi | Tampere | 21.02.2026 | |
| 1.59,62 | Akseli Ylipeltola -02 | KaKa | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 2.01,28 | Joni Huhtala -99 | KaWi | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 2.04,35 | Rasmus Koski -09 | KaKa | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 2.19,67 | Aarni Tuomisalo -12 | SSU | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 2.19,72 | Eino Leminen -11 | VaVa | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 2.20,34 | Leo Räty -14 | KaKa | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 2.22,64 | Samu Vuorinen -14 | AA | Tampere | 08.03.2026 | |
| 2.23,50 | Aaro Hurin -13 | VäVi | Kuortane | 08.04.2026 | |
| 2.27,91 | Jose Mettälä -15 | KaKa | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 1000 metriä | |||||
| 2.51,28 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Espoo/Kam | 01.03.2026 | |
| 2.55,50 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Tampere | 25.01.2026 | |
| 2.59,3h | Simeon Hyyppä -93 | ViVe | Jyväskylä | 24.01.2026 | |
| 3.04,78 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Tampere | 25.01.2026 | |
| 3.08,61 | Leo Räty -14 | KaKa | Pori | 07.12.2025 | |
| 3.29,92 | Arvi Sulkava -12 | ÄhtU | Tampere | 24.01.2026 | |
| 1 500 metriä | |||||
| 4.05,64 | Antti Ihamäki -97 | AA | Jyväskylä | 17.01.2026 | |
| 4.41,81 | Julius Niemelä -05 | YKV | Tampere | 24.01.2026 | |
| 4.42,47 | Simeon Hyyppä -93 | ViVe | Jyväskyä | 17.01.2026 | |
| 7.00,73 | Juha Julmala -96 | KuKu | Pajulahti | 05.04.2026 | |
| 3 000 metriä | |||||
| 8.26,33 | Antti Ihamäki -97 | AA | Espoo/Kam | 01.03.2026 | |
| 8.40,90 | Tommi Lintala -97 | VaVa | Espoo/Kam | 01.03.2026 | |
| 9.02,02 | Mikko Patana -84 | SSU | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 9.24,75 | Joni Perälä -83 | (Seinäjoki) | Sollentuna (SWE) | 24.01.2026 | |
| 60 m aidat (106,7 cm) | |||||
| 8,36 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Espoo/Kam | 01.03.2026 | |
| 8,40 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Espoo/Kam | 01.03.2026 | |
| M17 60 m aidat (91,4 cm) | |||||
| 9,40 | Aake Tikka -09 | IK | Kuortane | 15.02.2026 | |
| 9,48 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Kuortane | 15.02.2026 | |
| M19 300 m aidat (91,4 cm) | |||||
| 40,69 | Daniel Kaurila -07 | TeRi | Mustasaari | 22.02.2026 | |
| M17 300 m aidat (83,8 cm) | |||||
| 44,26 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Mustasaari | 21.02.2026 | |
| Korkeus | |||||
| 196 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Espoo/Kam | 28.02.2026 | |
| 193 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Espoo/Kam | 28.02.2026 | |
| 165 | Aake Tikka -09 | IK | Mustasaari | 08.02.2026 | |
| 159 | Maxim Huikku -12 | IK | Kuortane | 22.03.2026 | |
| 156 | Taisto Ulvinen -11 | LaVi | Kuortane | 22.03.2026 | |
| 155 | Niko Saaranluoma -11 | KaKa | Kuortane | 18.01.2026 | |
| 153 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Tampere | 24.01.2026 | |
| 153 | Eelis Hynönen -12 | AlavU | Kuortane | 22.03.2026 | |
| 150 | Jimi Pitkämäki -14 | SSU | Mustasaari | 08.02.2026 | |
| 150 | Arvi Sulkava -12 | ÄhtU | Kuortane | 22.03.2026 | |
| 150 | Konsta Perälä -13 | IK | Kuortane | 08.04.2026 | |
| Seiväs | |||||
| 551 | Juho Alasaari -03 | LaihLu | Karlstad (SWE) | 01.02.2026 | |
| 486 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Espoo/Kam | 01.03.2026 | |
| 480 | Jere Keskinen -99 | VaaTo | Mustasaari | 08.02.2026 | |
| 460 | Iiro Suutarinen -00 | ÄhtU | Kuopio | 31.01.2026 | |
| 446 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Espoo/Kam | 01.03.2026 | |
| 417 | Venni Kankaanpää -10 | LaVi | Tampere | 06.03.2026 | |
| 407 | Daniel Tuunainen -11 | KaKa | Tampere | 08.03.2026 | |
| 400 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Kuortane | 15.02.2026 | |
| 355 | Sisu Suutarinen -09 | ÄhtU | Mustasaari | 22.02.2026 | |
| 310 | Eelis Hynönen -12 | AlavU | Jyväskylä | 08.02.2026 | |
| 310 | Toni Lustila -85 | KuRy | Mustasaari | 08.02.2026 | |
| Pituus | |||||
| 695 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Tampere | 24.01.2026 | |
| 671 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Tampere | 06.01.2026 | |
| 624 | Johannes Jokela -05 | KrU | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 554 | Pasi Linjamäki -92 | LaVi | Kuortane | 15.02.2026 | |
| 544 | Aake Tikka -09 | IK | Kuortane | 18.01.2026 | |
| 536 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Tampere | 24.01.2026 | |
| 535 | Aapeli Lehtola -12 | KaKa | Jyväskylä | 07.02.2026 | |
| 519 | Maxim Huikku -12 | IK | Jyväskylä | 07.02.2026 | |
| 510 | Jimi Pitkämäki -14 | SSU | Tampere | 07.03.2026 | |
| 506 | Viljami Vuorinen -12 | IK | Tampere | 08.03.2026 | |
| Kolmiloikka | |||||
| 14,93 | Oliver Kärki -01 | VaVa | Espoo/Kam | 01.03.2026 | |
| 14,10 | Johannes Jokela -05 | KrU | Mustasaari | 21.02.2026 | |
| 13,63 | Shankar Uuksulainen -06 | VaVa | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 11,89 | Aake Tikka -09 | IK | Ilmajoki | 26.01.2026 | |
| 10,44 | Jimi Pitkämäki -14 | SSU | Kuortane | 15.02.2026 | |
| 9,76 | Viljami Vuorinen -12 | IK | Ilmajoki | 26.01.2026 | |
| 9,68 | Aarni Tuomisalo -12 | SSU | Oulu | 13.12.2025 | |
| 6,05 | Erkki Hiironnimi -52 | KuKu | Helsinki | 22.02.2026 | |
| Kuula (7,26 kg) | |||||
| 16,47 | Linus Nurminen -03 | TeRi | Kuortane | 15.02.2026 | |
| 14,92 | Jussi Tukeva -87 | JaJa | Espoo/Kam | 01.03.2026 | |
| 13,91 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Espoo/Kam | 28.02.2026 | |
| 11,66 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Tampere | 24.01.2026 | |
| 11,38 | Petteri Peitso -87 | SSU | Kuortane | 15.02.2026 | |
| 11,21 | Karri Kulmala -80 | SSU | Mustasaari | 31.01.2026 | |
| 10,65 | Toni Lustila -85 | KuRy | Torun (POL) | 28.03.2026 | |
| M17 kuula (5,0 kg) | |||||
| 13,13 | Konsta Engström -09 | AlavU | Mustasaari | 20.02.2026 | |
| 12,75 | Elmeri Ylä-Jussila -10 | ÄhtU | Tampere | 07.03.2026 | |
| 11,17 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Tampere | 24.01.2026 | |
| Kiekko (2 kg) | |||||
| 33,32 | Petteri Peitso -87 | SSU | Pori | 31.01.2026 | |
| Keihäs (800 g) | |||||
| 52,12 | Petri Lätti -81 | JaJa | Seinäjoki | 28.02.2026 | |
| 42,45 | Toni Lustila -85 | KuRy | Seinäjoki | 28.02.2026 | |
| Paino (15,88 kg) | |||||
| 16,97 | Juhana Mäkelä -80 | KuKu | Torun (POL) | 27.03.2026 | |
| 14,45 | Jussi Tukeva -87 | JaJa | Helsinki | 21.02.2026 | |
| 11,04 | Karri Kulmala -80 | SSU | Helsinki | 21.02.2026 | |
| 3000 m kävely | |||||
| 15.21,37 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Mustasaari | 20.02.2026 | |
| 16.10,09 | Simeon Hyyppä -93 | ViVe | Helsinki | 20.02.2026 | |
| 21.51,21 | Tuomo Ringman -86 | KuKu | Pajulahti | 05.04.2026 | |
| 7-ottelu | |||||
| 5399 | Ville Toivonen -02 | ÄhtU | Espoo/Kam | 01.03.2026 | |
| 5319 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Espoo/Kam | 01.03.2026 | |
| M17 7-ottelu | |||||
| 3892 | Tuomas Järvinen -10 | LaVi | Tampere | 25.01.2026 |
© EPU Ry