| Tytöt 9 vuotta | ||||||
| T9 40 metriä | ||||||
| 6,55 | Olivia Erkkilä -15 | LaihLu | Kauhava | 13.07. | +0,1 m/s | |
| 6,68 | Kerttu Lahdensuo -15 | LaVi | Lapua | 09.07. | +1,4 m/s | |
| 6,89 | Erica Paalanen -16 | ÄhtU | Töysä | 30.07. | ||
| 6,91 | Hilda Turja -15 | AA | Alajärvi | 27.07. | 0,0 m/s | |
| 6,98 | Hilma Marjamäki -15 | KaKa | Kauhava | 13.07. | +1,0 m/s | |
| 6,98 | Matilda Viinikainen -16 | KuKu | Töysä | 30.07. | ||
| 6,98 | Siiri Raittinen -15 | KuRy | Kurikka | 28.08. | -1,3 m/s | |
| 7,05 | Enna Kuivila -15 | LaVi | Kauhava | 25.06. | ||
| 7,05 | Emmi Nikkilä -15 | LaihLu | Kauhava | 13.07. | -0,1 m/s | |
| 7,06 | Selma Luomala -15 | SSU | Kurikka | 28.08. | -1,3 m/s | |
| Keskiarvo: 6,913 2023: 6,813 | Ennätys: | 6,69 (1997) | ||||
| T9 150 metriä | ||||||
| 23,36 | Olivia Erkkilä -15 | LaihLu | Tampere | 16.06. | 0,0 m/s | |
| 23,47 | Kerttu Lahdensuo -15 | LaVi | Alavus | 13.08. | -0,1 m/s | |
| 24,19 | Hilda Turja -15 | AA | Alavus | 13.08. | -0,1 m/s | |
| 24,74 | Matilda Viinikainen -16 | KuKu | Kuortane | 04,09. | -0,8 m/s | |
| 24,81 | Erica Paalanen -16 | ÄhtU | Kuortane | 04.09. | -0,8 m/s | |
| 24,86 | Eeva Alakarhu -15 | LaVi | Tampere | 16.06. | 0,0 m/s | |
| 25,14 | Venla Koivisto -15 | SSU | Alavus | 13.08. | -0,1 m/s | |
| 25,17 | Siiri Raittinen -15 | KuRy | Alavus | 13.08. | -0,1 m/s | |
| 25,32 | Ellen Piispanen -15 | AA | Kuortane | 04.09. | -0,2 m/s | |
| 25,58 | Fanni Uusitalo -15 | KaKa | Tampere | 16.06. | 0,0 m/s | |
| Keskiarvo: 24,664 2023: 25,287 | Ennätys: | 24,664 (2024) | (ent. | 25,05 (2016) | ||
| T9 600 metriä | ||||||
| 2.02,15 | Eeva Alakarhu -15 | LaVi | Alavus | 24.07. | ||
| 2.03,74 | Olivia Erkkilä -15 | LaihLu | Laihia | 27.05. | ||
| 2.11,10 | Fanni Uusitalo -15 | KaKa | Tampere | 15.06. | ||
| 2.12,61 | Enni Pitkäjärvi -15 | EU | Kuortane | 28.05. | ||
| 2.15,83 | Matilda Viinikainen -16 | KuKu | Kuortane | 28.05. | ||
| 2.17,93 | Fanny Marttala -15 | YKV | Kuortane | 28.05. | ||
| 2.22,30 | Enna Kuivila -15 | LaVi | Laihia | 27.05. | ||
| 2.23,28 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Kuortane | 28.05. | ||
| 2.23,29 | Hilja Koski -15 | LaVi | Kuortane | 28.05. | ||
| 2.34,43 | Helmi Patana -16 | SSU | Kuortane | 28.05. | ||
| Keskiarvo: 2.16,66 2023: xxx | Ennätys: | 2.07,39 (2000) | ||||
| T9 1000 metriä | ||||||
| 3.32,86 | Eeva Alakarhu -15 | LaVi | Alajärvi | 28.07. | ||
| 3.48,49 | Fanni Uusitalo -15 | KaKa | Kauhajoki | 16.07. | ||
| 3.55,28 | Enni Pitkäjärvi -15 | EU | Alajärvi | 28.07. | ||
| 3.56,00 | Hilja Koski -15 | LaVi | Alajärvi | 28.07. | ||
| 4.04,39 | Hilda Turja -15 | AA | Lapua | 11.06. | ||
| 4.14,49 | Enna Kuivila -15 | LaVi | Alajärvi | 28.07. | ||
| 4.17,55 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Kauhajoki | 16.07. | ||
| 4.18,90 | Helmi Patana -16 | SSU | Kauhajoki | 16.07. | ||
| 4.21,72 | Fanny Marttala -15 | YKV | Ilmajoki | 02.07. | ||
| 4.22,96 | Matilda Viinikainen -16 | KuKu | Soini | 17.07. | ||
| Keskiarvo: 4.05,26 2023: 4.01,19 | Ennätys: | 3.43,92 (1993) | ||||
| T9 korkeus | ||||||
| 123 | Kerttu Lahdensuo -15 | LaVi | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 120 | Hilda Turja -15 | AA | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 114 | Fanni Uusitalo -15 | KaKa | Alavus | 13.08. | ||
| 111 | Enni Pitkäjärvi -15 | EU | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 108 | Ellen Piispanen -15 | AA | Alavus | 13.08. | ||
| 108 | Elli PItkänen -16 | LaVi | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 107 | Enna Kuivila -15 | LaVi | Alajärvi | 28.07. | ||
| 105 | Hilja Koski -15 | LaVi | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 105 | Siiri Raittinen -15 | KuRy | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 103 | Elli Kiili | TeRi | Teuva | 06.08. | ||
| Keskiarvo: 110,2 2023: 108,9 | Ennätys: | 112,0 (2012) | ||||
| T9 pituus (1 m alue) | ||||||
| 411 | Kerttu Lahdensuo -15 | LaVi | Alajärvi | 27.07. | +1,4 m/s | |
| 390 | Olivia Erkkilä -15 | LaihLu | Kauhava | 13.07. | ||
| 372 | Emmi Nikkilä -15 | LaihLu | Laihia | 10.09. | ||
| 365 | Selma Luomala -15 | SSU | Alajärvi | 27.07. | +1,8 m/s | |
| 362 | Hilda Turja -15 | AA | Kauhava | 13.07. | ||
| 352 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Kauhava | 25.06. | ||
| 346 | Sofia Aro -15 | IK | Virrat | 21.08. | ||
| 345 | Enna Kuivila -15 | LaVi | Laihia | 27.05. | -0,9 m/s | |
| 345 | Fanny Marttala -15 | YKV | Ylistaro | 22.07. | ||
| 345 | Olivia Hietamäki -16 | AA | Alajärvi | 27.07. | -0,4 m/s | |
| 345 | Ellen Piispanen -15 | AA | Kuortane | 04.09. | ||
| Keskiarvo: 363,3 2023: 358,6 | Ennätys: | 385,2 (1997) | ||||
| T9 kolmiloikka (1 m alue) | ||||||
| 7,73 | Kerttu Lahdensuo -15 | LaVi | Kurikka | 28.08. | ||
| 7,36 | Siiri Raittinen -15 | KuRy | Kurikka | 28.08. | ||
| 7,32 | Hilja Koski -15 | LaVi | Kurikka | 28.08. | ||
| 7,14 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Kurikka | 28.08. | ||
| 6,85 | Enna Kuivila -15 | LaVi | Kurikka | 28.08. | ||
| 6,84 | Sofia Aro -15 | IK | Kurikka | 28.08. | ||
| 6,74 | Eeva Alakarhu -15 | LaVi | Kurikka | 28.08. | ||
| 6,34 | Aada Mettälä -16 | KuRy | Kurikka | 28.08. | ||
| 5,97 | Venla Karhu -15 | LaVi | Kurikka | 28.08. | ||
| 5,26 | Aino Siltakorpi -17 | KuRy | Kurikka | 28.08. | ||
| Keskiarvo: 6,755 2023: xxx | Ennätys: | 7.286 (2002) | ||||
| T9 kuula (2,0 kg) | ||||||
| 6,89 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Kauhava | 23.07. | ||
| 6,79 | Hilja Koski -15 | LaVi | Alajärvi | 28.07. | ||
| 6,78 | Olivia Erkkilä -15 | LaihLu | Laihia | 01.07. | ||
| 6,42 | Netta Kokko -15 | KaKa | Kauhava | 23.07. | ||
| 6,22 | Fanni Uusitalo -15 | KaKa | Kauhajoki | 16.07. | ||
| 6,18 | Sofia Aro -15 | IK | Alajärvi | 28.07. | ||
| 5,99 | Mona Pynttäri -15 | KuKu | Kuortane | 04.09. | ||
| 5,90 | Joanna Pahkakangas -15 | EU | Lapua | 09.07. | ||
| 5,54 | Kerttu Lahdensuo -15 | LaVi | Kauhava | 23.07. | ||
| 5,46 | Enna Kuivila -15 | LaVi | Tampere | 16.06. | ||
| Keskiarvo: 6,217 2023: 5,941 | Ennätys: | 6,986 (1999) | ||||
| T9 kiekko (600 g) | ||||||
| 20,40 | Hilja Koski -15 | LaVi | Alajärvi | 28.07. | ||
| 16,49 | Fanni Uusitalo -15 | KaKa | Alajärvi | 28.07. | ||
| 15,36 | Sofia Aro -15 | IK | Alajärvi | 28.07. | ||
| 15,05 | Joanna Pahkakangas -15 | EU | Alajärvi | 28.07. | ||
| 14,33 | Laura Lähdesmäki -15 | JaJa | Virrat | 10.07. | ||
| 13,62 | Emma Lätti -16 | JaJa | Alajärvi | 28.07. | ||
| 12,18 | Venla Karhu -15 | LaVi | Alajärvi | 28.07. | ||
| 11,87 | Netta Kokko -15 | KaKa | Alajärvi | 28.07. | ||
| 11,56 | Vilma Saarikoski -15 | LaVi | Virrat | 08.09. | ||
| 10,46 | Sanna Salmi -16 | JaJa | Jalasjärvi | 14.09. | ||
| Keskiarvo: 14,132 2023: 12,197 | Ennätys: | 15,890 (2002) | ||||
| T9 moukari (2,5 kg) | ||||||
| 16,14 | Sofia Aro -15 | IK | Alajärvi | 27.07. | ||
| 14,85 | Netta Kokko -15 | KaKa | Alajärvi | 27.07. | ||
| 13,96 | Vilma Saarikoski -15 | LaVi | Kauhava | 20.08. | ||
| 13,00 | Hilja Koski -15 | LaVi | Alajärvi | 27.07. | ||
| 12,72 | Tiana Liikala -15 | SoSi | Alajärvi | 27.07. | ||
| 11,85 | Emma Lätti -16 | JaJa | Alajärvi | 27.07. | ||
| 10,55 | Ilona Kelloniemi -15 | VäVi | Vähäkyrö | 18.07. | ||
| 10,00 | Matilda Ala-Nisula -15 | IK | Töysä | 07.09. | ||
| 9,79 | Selma Luomala -15 | SSU | Alajärvi | 27.07. | ||
| 9,67 | Eevi Haaparanta -15 | KaKa | Alajärvi | 27.07. | ||
| Keskiarvo: 12,253 2023: xxx | Ennätys: | 13,255 (2005) | ||||
| T9 keihäs (400 g) | ||||||
| 21,99 | Emma Lätti -16 | JaJa | Ylivieska | 18.07. | ||
| 19,26 | Olivia Erkkilä -15 | LaihLu | Alajärvi | 27.07. | ||
| 16,43 | Hilja Koski -15 | LaVi | Kurikka | 28.08. | ||
| 16,11 | Fanni Uusitalo -15 | KaKa | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 15,33 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Laihia | 09.09. | ||
| 14,33 | Venla Karhu -15 | LaVi | Kurikka | 28.08. | ||
| 13,93 | Hilda Turja -15 | AA | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 13,90 | Netta Kokko -15 | KaKa | Alajärvi | 27.07. | ||
| 13,38 | Selma Luomala -15 | SSU | Ilmajoki | 02.07. | ||
| 13,32 | Kerttu Lahdensuo -15 | LaVi | Alajärvi | 27.07. | ||
| Keskiarvo: 15,798 2023: 14,046 | Ennätys: | 17,404 (2013) | ||||
| T9 pallonheitto | ||||||
| 18,77 | Selma Luomala -15 | SSU | Seinäjoki | 20.07. | ||
| 16,92 | Inka Pihlajamäki -15 | TeRi | Seinäjoki | 20.07. | ||
| 10,38 | Jenna Mäkelä -16 | PalosUS | Mustasaari | 06.08. | ||
| 9,86 | Linnea Timo | SSU | Vähäkyrö | 18.07. | ||
| 9,65 | Jessi Pitkämäki | SSU | Vähäkyrö | 18.07. | ||
| 9,37 | Sara Vaahtera | VäVi | Vähäkyrö | 18.07. | ||
| 8,92 | Aleksandra Hartikainen | KrU | Kristiinankaupunki | 14.08. | ||
| 8,16 | Veera Laaksonen -16 | KrU | Kristiinankaupunki | 14.08. | ||
| 5,94 | Noora Vaahtera | VäVi | Vähäkyrö | 18.07. | ||
| 5,29 | Anja Erkkilä | KrU | Kristiinankaupunki | 14.08. | ||
| Keskiarvo: 10,326 2023: xxx | Ennätys: | 32,943 (2004) | ||||
| T9 600 m kävely | ||||||
| 3.34,52 | Eeva Alakarhu -15 | LaVi | Kauhava | 23.07. | ||
| 3.44,11 | Hilja Koski -15 | LaVi | Kauhava | 23,07. | ||
| 3.50,23 | Enna Kuivila -15 | LaVi | Kauhava | 23.07. | ||
| 4.08,11 | Kerttu Lahdensuo -15 | LaVi | Kauhava | 23.07. | ||
| 4.08,14 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Kauhava | 23.07. | ||
| 4.09,69 | Netta Kokko -15 | KaKa | Kauhava | 23.07. | ||
| 4.14,73 | Hanni Mäki -15 | LaVi | Kauhava | 23.07. | ||
| 4.28,85 | Hertta Mäki -15 | LaVi | Kauhava | 23.07. | ||
| 4.30,61 | Venla Karhu -15 | LaVi | Kauhava | 23.07. | ||
| 4.31,49 | Eevi Haaparanta -15 | KaKa | Kauhava | 23.07. | ||
| Keskiarvo: 4.08,05 2023: xxx | Ennätys: | 3.46,41 (1997) | ||||
| T9 3-ottelu | ||||||
| 848 | Olivia Erkkilä -15 | LaihLu | Kauhava | 13.07. | (T9 pe) | |
| 755 | Kerttu Lahdensuo -15 | LaVi | Kauhava | 13.07. | ||
| 649 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Kauhava | 13.07. | ||
| 633 | Sofia Aro -15 | IK | Kauhava | 13.07. | ||
| 621 | Hilja Koski -15 | LaVi | Sastamala | 14.07. | ||
| 618 | Hilda Turja -15 | AA | Kauhava | 13.07. | ||
| 574 | Siiri Raittinen -15 | KuRy | Kauhava | 13.07. | ||
| 562 | Emmi Nikkilä -15 | LaihLu | Kauhava | 13.07. | ||
| 541 | Hilma Marjamäki -15 | KaKa | Kauhava | 13.07. | ||
| 540 | Enni Pitkäjärvi -15 | EU | Kauhava | 13.07. | ||
| Keskiarvo: 634,1 2023: 596,6 | Ennätys: | 634,1 (2024) | (ent. | 617,9 2010) | ||
| T9 4-ottelu | ||||||
| 803 | Kerttu Lahdensuo -15 | LaVi | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 775 | Hilda Turja -15 | AA | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 699 | Fanni Uusitalo -15 | KaKa | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 647 | Elli Pitkänen -16 | LaVi | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 641 | Hilja Koski -15 | LaVi | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 639 | Enni Pitkäjärvi -15 | EU | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 576 | Enna Kuivila -15 | LaVi | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 572 | Eeva Alakarhu -15 | LaVi | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 554 | Siiri Raittinen -15 | KuRy | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 521 | Sofia Aro -15 | IK | Ilmajoki | 14.09. | ||
| Keskiarvo: 642,7 2023: 559,1 | Ennätys: | 642,7 (2024) | (ent. | 579,5 2022) | ||
| T9 4 x 50 metriä | ||||||
| 38,84 | Enna Kuivila -15 Eeva Alakarhu -15 Hilja Koski -15 Kerttu Lahdensuo -15 |
LaVi | Tampere | 15.06. | ||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T9 4 x 400 metriä | ||||||
| 5.21,86 | Eeva Alakarhu -15 Enna Kuivila -15 Kerttu Lahdensuo -15 Hilja Koski -15 |
LaVi | Tampere | 16.06. | (T9 pe) | |
| 5.54,41 | Hilda Turja -15 Ellen Piispanen -15 Olivia Hietamäki -16 Sini Nygård -16 |
AA | Vähäkyrö | 17.08. | ||
| 6.02,50 | Elli Pitkänen -16 Linnea Kultalahti -15 Hertta Mäki -15 Elvi Ylimäki -15 |
LaVi II | Vähäkyrö | 17.08. | ||
| 6.05,47 | Siiri Raittinen -15 Kerttu Raittinen -17 Aino Siltakorpi -17 Aada Mettälä -16 |
KuRy | Vähäkyrö | 17.08. | ||
| 6.09.04 | Fanni Uusitalo -15 Hilma Marjamäki -15 Netta Kokko -15 Inna Berg -15 |
KaKa | Vähäkyrö | 17.08. | ||
| 6.12,82 | Selma Luomala -15 Venla Koivisto -15 Helmi Patana -16 Trine Kukk |
SSU | Vähäkyrö | 17.08. | ||
| 6.19,66 | Sofia Aro -15 Helmi Kortesmäki -16 Mintttu Alkula -15 Noora Koskela |
IK | Vähäkyrö | 17.08. | ||
| 6.25,54 | Hilla Isoluoma -15 Enni Sippola -15 Senja Peltola -17 Hanni Mäki -15 |
LaVi III | Vähäkyrö | 17,08. | ||
| 6.27,31 | Mirella Viitamäki -16 Melissa Lindeman -16 Vanessa Ranta-Knuuttila -16 Hulda Koivumäki |
AlavU | Vähäkyrlö | 17.08. | ||
| 6.29,51 | Inka Pihlajamäki -15 Elli Raittila -16 Elvira Kujanpää Vieno Takaneva -15 |
TeRi | Vähäkyrö | 17.08. | ||
| Keskiarvo: 6.08,81 2023: 5.53,81 | Ennätys: | 5.43,34 (2005) | ||||
| Tytöt 10 vuotta | ||||||
| T10 60 metriä | ||||||
| 8,98 | Elsa Eväsoja -14 | LaVi | Kauhava | 13.07. | +1,2 m/s | |
| 9,18 | Lumina Mäkelä -14 | IK | Kauhava | 13.07. | +1,2 m/s | |
| 9,27 | Olivia Erkkilä -15 | LaihLu | Laihia | 10.09. | +2,3 m/s | |
| 9,28 | Cecilia Lyyski -14 | LaihLu | Ilmajoki | 18.05. | -0,7 m/s | |
| 9,30 | Inna Peltonen -14 | KaKa | Kauhava | 13.07. | +1,4 m/s | |
| 9,38 | Hilda Kotkaniemi -14 | AlavU | Kuortane | 04.09. | -1,6 m/s | |
| 9,55 | Vilma Riihioja -14 | SSU | Kauhava | 25.06. | ||
| 9,57 | Senni Paavola -14 | KaKa | Alajärvi | 27.07. | +0,9 m/s | |
| 9,60 | Peppi Puistikko -14 | LaVi | Tampere | 15.06. | +1,1 m/s | |
| 9,60 | Elli Mattila -14 | EU | Kauhava | 20.08. | +2,4 m/s | |
| Käsiaikoja: | ||||||
| 9,4h | Venla Koivisto -15 | SSU | Lehtimäki | 18.06. | ||
| Keskiarvo: 9,371 2023: 9,660 | Ennätys: | 8,94 (1990) | ||||
| T10 150 metriä | ||||||
| 23,86 | Kastehelmi Takala -14 | SSU | Seinäjoki | 20.07. | -0,4 m/s | |
| 24,03 | Minea Timo -14 | SSU | Seinäjoki | 20.07. | -0,4 m/s | |
| 24,08 | Hilda Kotkaniemi -14 | AlavU | Alavus | 29.05. | -0,4 m/s | |
| 24,39 | Vilma Riihioja -14 | SSU | Seinäjoki | 20.07. | -0,4 m/s | |
| 24,41 | Inna Peltonen -14 | KaKa | Tampere | 14.06. | ||
| 24,99 | Amanda Isosaari -14 | YKV | Tampere | 14.06. | ||
| 25,27 | Melina Kulmala -14 | KaKa | Tampere | 14.06. | ||
| 25,34 | Sanni Kiviniemi -14 | LaVi | Alavus | 13.08. | -0,1 m/s | |
| 25,42 | Peppi Puistikko -14 | LaVi | Seinäjoki | 20.07. | -0,4 m/s | |
| 25,58 | Iida Paananen -14 | AlavU | Alavus | 29.05. | -0,4 m/s | |
| Keskiarvo: 24,737 2023: xxx | Ennätys: | 23,10 (1996) | ||||
| T10 600 metriä | ||||||
| 2.02.93 | Emilia Suokko -14 | LaVi | Laihia | 27.05. | ||
| 2.11,96 | Melina Kulmala -14 | KaKa | Alavus | 24.07. | ||
| 2.15,23 | Eva Penninkangas -14 | KuKu | Alavus | 24.07. | ||
| 2.39,40 | Olivia Välkky -14 | AlavU | Alavus | 24.07. | ||
| 2.40,14 | IIda Paananen -14 | AlavU | Alavus | 24.07. | ||
| Keskiarvo: xxx 2023: xxx | Ennätys: | 2.07,39 (2000) | ||||
| T10 1000 metriä | ||||||
| 3.31,58 | Emilia Suokko -14 | LaVi | Alajärvi | 27.07. | ||
| 3.46,86 | Sanni Kiviniemi -14 | LaVi | Alajärvi | 27.07. | ||
| 3.49,34 | Fiia Harju -14 | TeRi | Alajärvi | 27.07. | ||
| 3.51,63 | Melina Kulmala -14 | KaKa | Tampere | 16.06. | ||
| 3.55,37 | Hilda Kotkaniemi -14 | AlavU | Lapua | 11.06. | ||
| 3.55,66 | Silja Pantti -14 | KaKa | Tampere | 16.06. | ||
| 3.57,77 | Eva Penninkangas -14 | KuKu | Alajärvi | 27.06. | ||
| 4.07,99 | Amanda Mäki -14 | SoSi | Soini | 17.07. | ||
| 4.13,00 | Amanda Isosaari -14 | YKV | Ilmajoki | 02.07. | ||
| 4.18,89 | Inna Peltonen -14 | KaKa | Kauhajoki | 16.07. | ||
| Keskiarvo: 3.56,81 2023: 3.50,64 | Ennätys: | 3.43,92 (1993) | ||||
| T10 60 m aidat (60 cm) | ||||||
| 10,87 | Hilda Kotkaniemi -14 | AlavU | Ilmajoki | 14.09. | 0,0 m/s | |
| 11,03 | Inna Peltonen -14 | KaKa | Alavus | 13.08. | +0,3 m/s | |
| 11,26 | Minea Timo -14 | SSU | Vantaa/M | 31.08 | -0.5 m/s | |
| 11,48 | Peppi Puistikko -14 | LaVi | Ilmajoki | 14.09. | 0,0 m/s | |
| 11,56 | Senni Paavola -14 | KaKa | Ilmajoki | 14.09. | 0,0 m/s | |
| 11,57 | Lumina Mäkelä -14 | IK | Ilmajoki | 14.09. | 0,0 m/s | |
| 12,38 | Iida Paananen -14 | AlavU | Alavus | 29.05. | ||
| 12,57 | Olivia Välkky -14 | AlavU | Alavus | 29.05. | ||
| 12,61 | Elli Mattila -14 | EU | Ilmajoki | 14.09. | 0,0 m/s | |
| 12,63 | Saana Kreko -14 | KuRy | Ilmajoki | 14.09. | 0,0 m/s | |
| Keskiarvo: 11,796 2023: 12,468 | Ennätys: | 11,724 (2020) | ||||
| T10 korkeus | ||||||
| 134 | Hilda Kotkaniemi -14 | AlavU | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 130 | Elsa Eväsoja -14 | LaVi | Alajärvi | 28.07. | ||
| 122 | Saana Kreko -14 | KuRy | Kauhajoki | 16.07. | ||
| 119 | Lumina Mäkelä -14 | IK | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 119 | Elli Mattila -14 | EU | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 118 | Pihla Kaleva -14 | TeRi | Teuva | 06.08. | ||
| 116 | Peppi Puistikko -14 | LaVi | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 116 | Minea Timo -14 | SSU | Ilmajoki | 14.09. | ||
| 114 | Olivia Välkky -14 | AlavU | Alavus | 13.08. | ||
| 110 | Silja Pantti -14 | KaKa | Kauhajoki | 16.07. | ||
| 110 | Inna Peltonen -14 | KaKa | Ilmajoki | 14.09. | ||
| Keskiarvo: 119,8 2023: 114,0 | Ennätys: | 124,7 (2013) | ||||
| T10 seiväs | ||||||
| 200 | Inna Peltonen -14 | KaKa | Alajärvi | 27.07. | ||
| 163 | Hilda Kotkaniemi -14 | AlavU | Alavus | 11.09. | ||
| 150 | Senni Paavola -14 | KaKa | Kauhajoki | 11.09. | ||
| 140 | Verna Hakamaa -14 | KaKa | Alajärvi | 27.07. | ||
| 140 | Hilja Koski -15 | LaVi | Kauhajoki | 11.09. | ||
| 133 | Iida Paananen -14 | AlavU | Alavus | 11.09. | ||
| 120 | Eevi Haaparanta -15 | KaKa | Kauhajoki | 11.09. | ||
| 110 | Melina Kulmala -14 | KaKa | Kauhajoki | 11.09. | ||
| Ei keskiarvoja | ||||||
| T10 pituus (1 m alue) | ||||||
| 413 | Elsa Eväsoja -14 | LaVi | Laihia | 01.07. | +2,0 m/s | |
| 408 | Cecilia Lyyski -14 | LaihLu | Ilmajoki | 02.07. | ||
| 396 | Inna Peltonen -14 | KaKa | Kauhava | 13.07. | ||
| 393 | Vilma Riihioja -14 | SSU | Seinäjoki | 20.07. | ||
| 392 | Hilda Kotkaniemi -14 | AlavU | Kuortane | 04.09. | -0,1 m/s | |
| 390 | Minea Timo -14 | SSU | Seinäjoki | 20.07. | ||
| 387 | Lumina Mäkelä -14 | IK | llmajoki | 02.07. | ||
| 382 | Kastehelmi Takala -14 | SSU | Seinä'joki | 20.07. | ||
| 379 | Elli Mattila -14 | EU | Kauhava | 20.08. | ||
| 371 | Senni Paavola -14 | KaKa | Alajärvi | 27.07. | -0,5 m/s | |
| Keskiarvo: 391,1 2023: 381,8 | Ennätys: | 414,0 (1993) | ||||
| T10 kolmiloikka (1 m alue) | ||||||
| 8,63 | Minea Timo -14 | SSU | Seinäjoki | 21.08. | ||
| 8,55 | Hilda Kotkaniemi -14 | AlavU | Alajärvi | 28.07. | +0,4 m/s | |
| 8,43 | Inna Peltonen -14 | KaKa | Alajärvi | 28.07. | -0,5 m/s | |
| 8,26 | Vilma Riihioja -14 | SSU | Seinäjoki | 21.08. | ||
| 7,75 | Peppi Puistikko -14 | LaVi | Kurikka | 28.08. | ||
| 7,72 | Lumina Mäkelä -14 | IK | Vähäkyrö | 18.07. | ||
| 7,70 | Melina Kulmala -14 | KaKa | Alajärvi | 28.07. | -0,7 m/s | |
| 7,56 | Elli Mattila -14 | EU | Kurikka | 28.08. | ||
| 7,22 | Verna Hakamaa -14 | KaKa | Alajärvi | 28.07. | 0,0 m/s | |
| 7,20 | Eva Penninkangas -14 | KuKu | Alajärvi | 28.07. | -2,5 m/s | |
| Keskiarvo: 7,902 2023: xxx | Ennätys: | 8,573 (1995) | ||||
| T10 kuula (2,0 kg) | ||||||
| 8,16 | Viia Pernaa -14 | IK | Kauhava | 25.06. | ||
| 8,02 | Vilma Riihioja -14 | SSU | Alajärvi | 27.07. | ||
| 8,01 | Minea Timo -14 | SSU | Alajärvi | 27.07. | ||
| 7,65 | IIda Paananen -14 | AlavU | Virrat | 08.09. | ||
| 7,21 | Inna Peltonen -14 | KaKa | Kauhava | 13.07. | ||
| 7,19 | Viivi Luoma -14 | KaWi | Kauhava | 23.07. | ||
| 6,62 | Elsa Eväsoja -14 | LaVi | Kauhava | 13.07. | ||
| 6,39 | Hilda Kotkaniemi -14 | AlavU | Kauhava | 13.07. | ||
| 6,37 | Silja Pantti -14 | KaKa | Laihia | 09.09. | ||
| 6,25 | Kastehelmi Takala -14 | SSU | Ilmajoki | 02.07. | ||
| Keskiarvo: 7,187 2023: 6,35 | Ennätys: | 8,083 (1995) | ||||
| T10 kiekko (600 g) | ||||||
| 23,84 | Viivi Luoma -14 | KaWi | Viitasaari | 15.09. | ||
| 20,90 | Viia Pernaa -14 | IK | Lapua | 11.06. | ||
| 19,97 | Maria Aro -14 | KaWi | Kauhajoki | 11.09. | ||
| 19,59 | Inna Peltonen -14 | KaKa | Kauhajoki | 11.09. | ||
| 19,00 | Iida Paananen -14 | AlavU | Virrat | 08.09. | ||
| 16,58 | Lumina Mäkelä -14 | IK | Alajärvi | 28.07. | ||
| 15,80 | Melina Kulmala -14 | KaKa | Kauhajoki | 11.09. | ||
| 14,60 | Senni Paavola -14 | KaKa | Kauhajoki | 11.09. | ||
| 13,33 | Amanda Isosaari -14 | YKV | Alajärvi | 28.07. | ||
| 12,70 | Silja Pantti -14 | KaKa | Kauhajoki | 11.09. | ||
| Keskiarvo: 17,31 2023: xxx | Ennätys: | 19,538 (1994) | ||||
| T10 moukari (2,5 kg) | ||||||
| 29,18 | Viivi Luoma -14 | KaWi | Töysä | 30.07. | ||
| 23,12 | Iida Paananen -14 | AlavU | Töysä | 07.09. | ||
| 20,43 | Melina Kulmala -14 | KaKa | Töysä | 07.09. | ||
| 19,50 | Viia Pernaa -14 | IK | Alajärvi | 28.07. | ||
| 16,96 | Inna Peltonen -14 | KaKa | Töysä | 18.08. | ||
| 16,40 | Pihla Kaleva -14 | TeRi | Janakkala | 31.08. | ||
| 16,04 | Senni Paavola -14 | KaKa | Alajärvi | 28.07. | ||
| 12,78 | Hilda Kotkaniemi -14 | AlavU | Alavus | 24.07. | ||
| 12,00 | Olivia Välkky -14 | AlavU | Alavus | 24.07. | ||
| 9,81 | Silja Pantti -14 | KaKa | Maalahti | 08.09. | ||
| Keskiarvo: 17,622 2023: xxx | Ennätys: | 17,622 (2024) | (Ent, | 17,176 -00) | ||
| T10 keihäs (400 g) | ||||||
| 24,31 | Iida Paananen -14 | AlavU | Riihimäki | 31.08. | ||
| 23,57 | Vilma Riihioja -14 | SSU | Laihia | 09.09. | ||
| 21,58 | Hilda Kotkaniemi -14 | AlavU | Kuortane | 04.09. | ||
| 20,86 | Inna Peltonen -14 | KaKa | Alajärvi | 27.07. | ||
| 18,59 | Minea Timo -14 | SSU | Ilmajoki | 06.06. | ||
| 17,52 | Silja Pantti -14 | KaKa | Ilmajoki | 14.09. | ||
