100 metriä
12.14 NIILO MUSTALAHTI SSU Seinäjoki 20.7 s.02 (+1.4)
12.97 MIIKA KUJANPÄÄ KaKa Kauhajoki 12.6 s.03 (+1.1)
13.02 VILLE TOIVONEN ÄU Virrat 25.5 s.02 (+0.0)
13.10 ROOPE SAARI KuKu Kauhajoki 12.7 s.02 (-0,7)
13.13 VILLE SAARI KuKu Seinäjoki 22.6 s.02 (+1.7)
13.40 ATTE KORTEHISTO SSU Seinäjoki 22.6 s.03 (+1.7)
13.42 AUKUSTI JASKARI SSU Kauhajoki 12.7 s.03 (-0.7)
13.48 JUHO SEPPÄLÄ SSU Seinäjoki 22.6 s.03 (+1.7)
13.48 OSKARI KÄPYAHO LaVi Ilmajoki 6.7 s.02 (-0.6)
13.50 ALEKSI TOIVONEN AU Ähtäri 16.6 s.02 (+0.8)
KA16= 13.164 KA15=13.046 ENNÄTYS KA1985=12.36
300 metriä
41.21 NIILO MUSTALAHTI SSU Kuortane 17.7 s.02
41.51 AAPO PASANEN SSU Ilmajoki 3.8 s.02
41.91 HEIKKI KUMARA LaihLu Ilmajoki 3.8 s.03
42,23 VILLE SAARI KuKu Lappajärvi 3.8 s.02
42.37 ROOPE SAARI KuKu Lappajärvi 3.8 s.02
42.78 PATRIK HUHTALA LaVi Lappajärvi 3.8 s.02
42.80 SANTERI SUUTALA LaVi Kuortane 17.7 s.02
42.85 JUHO HELANDER AU Lappajärvi 3.8 s.02
44.70 OSKARI KÄPYAHO LaVi Vaasa 28.5 s.02
46.43 TEEMU HAVIMÄKI KuRy Kurikka 30.5 s.02
KA16= 42.882 KA15=43.074 ENNÄTYS KA1997=41.87
800 metriä
2.12.95 AAPO PASANEN SSU Hämeenlinna 20.8 s.02
2.22.55 SANTERI SUUTALA LaVi Ilmajoki 25.8 s.02
2.25.67 TEEMU HAVIMÄKI KuRy Kuortane 16.7 s.02
2.30.06 FRANS KOIVULA VaVa Kuortane 16.7 s.02
2.31.60 TOPI LAPPALAINEN SSU Kuortane 16.7 s.02
2.35.33 OSKARI JUURAKKO AU Alavus 22.8 s.02
2.36.14 TOPI VÄLINEN TöVe Kuortane 16.7 s.02
2.48.82 0SKARI KÄPYAHO LaVi Alajärvi 1.6 s.02
KA16= xxx KA15=2.30.94 ENNÄTYS KA2004=2.17.68
2 000 metriä
6.15.63 AAPO PASANEN SSU Hämeenlinna 21.8 s.02
6.39.74 PATRIK HUHTALA LaVi Valkeakoski 3.9 s.02
6.56.66 HEIKKI KUMARA LaihLu Laihia 7.9 s.03
7.07.32 TEEMU HAVIMÄKI KuRy Kuortane 17.7 s.02
7.14.06 PAULUS MEHTONEN ÄU Ähtäri 16.6 s.02
7.14.96 FRANS KOIVULA VaVa Kuortane 17.7 s.02
7.17.02 OSKARI JUURAKKO AU Ikaalinen 3.9 s.02
7.26.17 TEEMU PIHLAJAMÄKI LaVi Laihia 7.9 s.03
7.29,00 PAAVO TAITTONEN VäVi Laihia 7.9 s.03
7.36.85 AUKUSTI JASKARI SSU Laihia 7.9 s.03
KA16= 7.07.741 KA15=6.49.15 ENNÄTYS KA1986=6.21.78
1 500 m estejuoksu
5.12.29 HEIKKI KUMARA LaihLu Vähäkyrö 26.7 s.03
100 metrin aidat (84,0 cm)
14.56 NIILO MUSTALAHTI SSU Nokia 3.9 s.02 (-0.7)
14.79 VILLE TOIVONEN ÄU Ikaalinen 3.9 s02 (-0.5)
16.49 OSKARI KÄPYAHO LaVi Valkeakoski 3.9 s.0.2 (-0.7)
17.07 HENRIK NYLUND LaVe Kangasala 3.9 s.02 (-0.3)
22.14 TOPI VÄLINEN TöVe Kuortane 17.7 s. 02 (-3.1)
22.92 SAMULI HARJU TöVe Kangasala 3.9 s. 02 (-0.3)
27.43 NIKLAS JÄRVELIN AU Ikaalinen 3.9 s. 02 (0.0)
300 metrin aidat (76,2 cm)
41.14 NIILO MUSTALAHTI SSU Hämeenlinn 19.8 s.02
Korkeus
1.60 OSKARI KÄPYAHO LaVi Seinäjoki 20.7 s.02
1.54 VILLE TOIVONEN ÄU Kuortane 16.7 s.02
1.40 HENRIK NYLUND LaVe Lappajärvi 7.6 s.02
1.23 MARKUS LAMMI LaihLu Laihia 18.9 s.02
KA16= xxx KA15= 1.504 ENNÄTYS KA1985= 1.65
Seiväs
3.50 VILLE TOIVONEN ÄU Joensuu 27.8 s.02
2.90 VILLE MUHONEN ÄU Hämeenlinna 21.9 s.02
2.50 NIILO MUSTALAHTI SSU Joensuu 27.8 s.02
2.10 SANTERI SUUTALA LaVi Ähtäri 16.6 s.02
KA15= xxx KA15= 2.565 ENNÄTYS KA1985= 3.17
Pituus
5.39 VILLE TOIVONEN ÄU Vaasa 27.6 s.02 (+0,5)
5.20 NIILO MUSTALAHTI SSU Ilmajoki 6.7 s.02 (+2.0)
5.10 VILLE SAARI KuKu Kuortane 17.7 s.02 (+1.6)
5.09 OSKARI KÄPYAHO LaVi Vaasa 28.5 s.02 (+0.6)
4.79 ROOPE SAARI KuKu Kurikka 11.6 s.02 (+2.0)
4.64 FRANS KOIVULA VaVa Vaasa 8.9 s.02 (-0.6)
4.51 TEEMU HAVIMÄKI KuRy Vaasa 28.5 s.02 (+0.7)
3.72 MARKUS LAMMI LaihLu Laihia 18.9 s.02 (-0.1)
3.56 CHRISTOFFER LINDHOLM TeRi Karijoki 9.8 s.02 (-1.0)
KA16= xxx KA15= 4.798 ENNÄTYS KA1985= 5.63
3-loikka
11.22 OSKARI KÄPYAHO LaVi Hämeenlinna 21.8 s.02 (+0.9)
KA16= xxx KA15= 10.433 ENNÄTYS KA1987= 11.63
Kuula (4.0 kg)
12.50 LINUS NURMINEN KrU Kauhajoki 16.6 s.03
12.40 JUHO KUVAJA SSU Kurikka 18.7 s.02
11.09 NIILO MUSTALAHTI SSU Ilmajoki 6.7 s.02
10.70 SANTERI SUUTALA LaVi Valkeakoski 3.9 s.02
9.83 VILLE TOIVONEN ÄU Ähtäri 16.6 s.02
9.23 JONATAN KAMPPINEN TeRi Kristiinank 30.8 s.02
9.14 SAMULI HARJU TöVe Ilmajoki. 6.7 s.02
9.09 TOPI KONTOLA LaVi Kuortane 16.7 s.02
9.03 KALLE ASUNMAA AU Ähtäri 16.6 s.02
8.71 NIKO hIETAHARJU IK Valkeakoski 3.9 s.02
KA16= 10.17 KA15= 11.255 ENNÄTYS KA1994= 13.11
Kiekko (1,0 kg)
40.80 JUHO KUVAJA SSU Hämeenlinna 21.8 s.02
36.35 NIILO MUSTALAHTI SSU Kauhajoki 22.5 s.02
35.66 TOUKO PURO LaVe Kuortane 17.7 s.02
32.95 SANTERI SUUTALA LaVi Ilmajoki 25.8 s.02
32.00 JUHO-JOEL MÄENPÄÄ LaVe Lappajärvi 13.7 s.03
27.96 SAMULI HARJU TöVe Kuortane 17.7 s.02
26.47 TOPI KONTOLA LaVi Ilmajoki 25.8 s.02
26.32 AARO KARI KaWi Espoo/L 11.6 s.02
25.32 TOMI MATTILA KaKa Kuortane 17.7 s.02
22.42 KALLE ASUNMAA AU Kuortane 17.7 s.02
KA16= 30.63 KA15= 32.394 ENNÄTYS KA2004= 39.49
Moukari (4kg)
54.69 LINUS NURMINEN KrU Kristiinankaupunki 22.7 s.03
39.29 SAMULI HARJU TöVe Hämeenlinna 19.8 s.02
34.77 KALLE ASUNMAA AU Kuortane 17.7 s.02
31.42 TOPI VÄLINEN TöVe Töysä 24.9 s.02
31.31 SANTERI SUUTALA LaVi Lappajärvi 3.8 s.02
30.87 JUHO-JOEL MÄENPÄÄ LaVe Lappajärvi 23.7 s.03
30.68 AARO KARI KaWi Kerava 10.9 s.02
22.43 TOPI KONTOLA LaVi Lappajärvi 3.8 s.02
20.23 JUHO HUHTALA TeRi Ilmajoki 3.8 s.02
16.67 CHRISTOFFER LINDHOLM TeRi Teuva 4.8 s.02
KA16= 31.24 KA15= 41.052 ENNÄTYS KA2013= 42.42
Keihäs (600 g)
50.31 VILLE TOIVONEN ÄU Hämeenlinna 20.8 s.02
46.93 SANTERI SUUTALA LaVi Ylistaro 18.9 s.02
44.38 VILLE MUHONEN ÄU Kuortane 16.7 s.02
39.69 NIILO MUSTALAHTI SSU Kauhajoki 22.5 s.02
39.11 SAMULI HARJU TöVe Kuortane 16.7 s.02
37.68 AARO KARI KaWi Kuortane 16.7 s.02
36.69 SAULI KESKITALO KyVo Vähäkyrö 28.6 s.02
31.74 TOPI KONTOLA LaVi Kuortane 16.7 s.02
23.24 TOPI VÄLINEN TöVe Kuortane 18.5 s.02
17.15 CHRISTOFFER LINDHOLM TeRi Karijoki 9.8 s.02
KA16= 36.71 KA15= 40.936 ENNÄTYS KA1994= 50.41
Viisiottelu
3049 VILLE TOIVONEN ÄU Joensuu 27.8 s.02
2537 NIILO MUSTALAHTI SSU Joensuu 27.8 s.02
3 000 metrin kävely
25.57,2h SAMULI HARJU TöVe Töysä 5.7 s.02
100 metriä
11.89 JUKKA HAAPALA IK Seinäjoki 22.6 s.01 (+1.7)
12.32 RAMI KANKAANPÄÄ IK Seinäjoki 22.6 s.01 (+1.7)
12.35 TOMI VALKAMA KaWi Espoo/Le 11.6 s.01 (-0.3)
12.74 JOONA KIVIAHO ÄU Ähtäri 16.6 s.01 (+1.0)
12.84 VILLE VANNESLUOMA TöVe Kuortane 16.7 s.01 (-1.5)
12.88 VALTTERI LUOMALA KaWi Seinäjoki 22.6 s.01 (+1.7)
12.90 ALEKSI YLI-MANNLA AA Ähtäri 16.6 s.01 (+1.0)
13.00 SIMON NUMINEN KrU Kristiinank 30.8 s.01 (-0.8)
13.02 EEMELI TOIVOLA TöVe Seinäjoki 22.6 s.01 (+0.9)
13.10 JUHO TENHUNEN LaVe Ähtäri 16.6 s.01 (+0.8)
KA16= 12.704 KA15=12.32 ENNÄTYS KA2004=12.17
300 metriä
37.75 JUKKA HAAPALA IK Hämeenlinna 21.8 s.01
40.37 JARKKO RANTOJA ÄU Kurikka 30.5 s.01
41.55 VALTTERI LUOMALA KaWi Kerava 10.9 s.01
42.49 JUHO KOIVISTO LaVe Lappajärv i 3.8 s.01
42.71 TOMI VALKAMA KaWi Kauhava 30.6 s.01
43.52 VILLE VANNESLUOMA TöVe Lappajärvi 3.8 s.01
46.21 EEMELI KUMARA LaihLu Kurikka 30.5 s.01
46.90 OSKARI LEPPÄAHO AA Lappajärvi 3.8 s.01
48.01 MATTI LAASANEN LaihLu Laihia 13.7 s.01
KA16= xxx KA15= 43.51 ENNÄTYS KA2009=40.24
800 metriä
2.07.52 PETTERI MATTILA KaKa Hämeenlinna 21.8 s.01
2.08.64 JARKKO RANTOJA ÄU Saarijärvi 10.8 s.01
2.12.94 VALTTERI LUOMALA KaWi Kerava 10.9 s.01
2.15.84 OTTO NIITTYKOSKI VäVi Ilmajoki 27.7 s.01
2.15.96 EEMELI KUMARA LaihLU Kuortane 16.7 s.01
2.19.56 JOONA LINDGREN KaWi Ilmajoki 25.8 s.01
2.28.02 PYRY HOLMSTRÖM LaVe Lappajärvi 3.8 s.01
2.33.17 EEMELI TOIVOLA TöVe Seinäjoki 22.6 s.01
2.38.17 EERO HAAPANIEMI TeRi Kristiinank 30.8 s.01
3.09.53 VEETI VIITANEN TeRi Kristiinank 30.8 s.01
KA16= 2.24.935 KA15= xxx ENNÄTYS KA1995=2.12.41
2 000 metriä
6.06.38 PETTERI MATTILA KaKa Hämeenlinna 21.8 s.01
6.10.18 JOONA LINDGREN KaWi Hämeenlinna 21.8 s.01
6.32.88 EEMELI KUMARA LaihLu Kuortane 17.7 s.01
6.53.18 EEMELI TOIVOLA TöVe Kuortane 17.7 s.01
6.55.65 PYRY HOLMSTRÖM LaVe Kuortane 17.7 s.01
7.00.15 SANTERI LEIKAS TeRi Kauhajoki 16.6 s.01
7.28.83 VALTTERI LUOMALA KaWi Kauhava 26.5 s.01
7.28.83 HERMANNI HUHTAMÄKI ÄU Ikalinen 3.9 s.01
KA16= xxx KA15= xxx ENNÄTYS KA1997=6.22.02
100 metrin aidat (84.0 cm)
14.28 TOMI VALKAMA KaWi Lappajärvi 3.8 s.01 (+0.9)
14.70 RAMI KANKAANPÄÄ IK Valkeakoski 3.9 s.01 (-0.1)
16.83 JAAKKO HAUTALA VäVi Kangasala 3.9 s.01 (-0.8)
18.82 ARI LATVA-KOIVISTO IK Kuortane 17.7 s.01 (-3.1)
KA16= xxx KA15= xxx ENNÄTYS KA1998=15.30
1 500 metrin estejuoksu
5.12.48 EEMELI KUMARA LaLu Hämeenlinna 19.8 s.01
5.12.92 OTTO NIITTYKOSKI VäVi Vähäkyrö 26.7 s.01
Korkeus
1.85 TOMI VALKAMA KaWi Kerava 10.9 s.01
1.67 LEEVI TALVITIE LaVi Hämeenlina 20.8 s.01
1.64 EEMELI TOIVOLA TöVe Ilmajoki 27.7 s.01
1.55 ARI LATVA-KOIVISTO IK Ilmajoki 6.7 s.01
1.51 JANI TONTERI TöVe Töysä 11.8 s.01
1.45 EEMELI KUMARA LaihLu Laihia 13.7 s.01
1.45 JOONA LINDGREN KaWi Ilmajoki 25.8 s.01
1.40 MATTI LAASANEN LaihLu Laihia 13.7 s.01
KA16= xxx KA15= xxx ENNÄTYS KA1996= 1.717
Seiväs
3.43 PYRY SUUTARINEN ÄU Alajärvi 13.7 s.01
3.20 RAMI KANKAANPÄÄ IK Vaasa 20.6 s.01
3.20 TOMI VALKAMA KaWi Kuortane 17.7 s.01
3.10 LEEVI TALVITIE LaVi Lappajärvi 3.8 s.01
2.60 VALTTERI LUOMALA KaWi Ikaalinen 3.9 s.01
2.50 JARNO NIEMINEN SSU Kauhajoki 16.6 s.01
2.50 ARI LATVA-KOIVISTO IK Valkeakoski 3.9 s.01
2.40 JANI TONTERI TöVe Kangasala 3.9 s.01
2.10 PYRY HOLMSTRÖM Lave Kangasala 3.9 s.01
KA16= xxx KA15= xxx ENNÄTYS KA1998= 3.067
Pituus
6.44 TOMI VALKAMA KaWi Hämeenlinna 20.8 s.01 (+1.9)
6.06 RAMI KANKAANPÄÄ IK Laihia 7.9 s.01 (+1,4)
5.96 RONI TUIKKA VaVa Vaasa 28.5 s.01 (+0.6)
5.77 OLIVER KÄRKI VaVa Vaasa 8.9 s.01 (-0.3)
5.63 SIMON NURMINEN KrU Karijoki 9.8 s.01 (+0.0)
5.59 EERO HAAPANIEMI TeRi Kristiinank 30.8 s.01 (+0.5)
5.47 JUKKA HAAPALA IK Kauhajoki 12.7 s.01 (+1.1)
5.28 JARMO NIEMINEN SSU Nokia 3.9 s.01 (+0.4)
5.14 VALTTERI LUOMALA KaWi Kuortane 17.7 s.01 (+1.8)
5.05 ALEKSI YLI-MANNILA AA Ikaalinen 3.9 s.01 (+0.8)
KA16= 5.639 KA15= xxx ENNÄTYS KA2007= 5.761
3-loikka
13.39 OLIVER KÄRKI VaVa Hämenlinna 21.8 s.01 (+1.8)
12.50 RONI TUIKKA VaVa Vaasa 28.5 s.01 (+0.3)
11.93 SIMON NURMINEN KrU Kuortane 1 6.7 s.01 (-0.8)
10.90 JOONA LINDGREN KaWi Lappajärvi 3.8 s.01 (+0.3)
10.21 EEMELI TOIVOLA TöVe Lappajärvi 3.8 s.01 (+0.5)
9.89 ARI LATVA-KOIVISTO IK Seinäjoki 22.6 s.01 (-0.7)
9.79 JUHO TENHUNEN LaVe Lappajävi 3.8 s.01 (+1.0)
9.66 PYRY SUUTARINEN ÄU Lappajävi 3.8 s.01 (+1.1)
9.35 EEMELI KUMARA LaihLu Vähäkyrö 9.8 s.01 (+1.1)
8.39 TIMOTEUS KIVIKANGAS AA Lappajävi 3.8 s.01 (+0.6)
KA16= 10.601 KA15= xxx ENNÄTYS KA2007=11.813
Kuula (4.0 kg)
15.60 RAMI KANKAANPÄÄ IK Jalasjärvi 17.9 s.01
13.44 SAMI UURINMÄKI SoSi Soini 26.7 s.01
13.22 EETU-JUSTUS KONTOLA AU Kerava 11.9 s.01
12.63 ARTTU PALO SSU Seinäjoki 20.7 s.01
12.32 PEKKA KALLIONIEMI TöVe Kangsala 3.9 s.01
11.76 OSKARI LEPPÄAHO AA Alavus 22.8 s.01
11.56 EERO HAAPANIEMI TeRi Kristiinank 30.8 s.01
11.47 TOMI VALKAN`MA KaWi Kauhava 26.5 s.01
11.42 JUHO TENHUNEN LaVe Kangasala 3.9 s.01
11.16 ALEKSI YLI-MANNILA AA Kuortane 16.7 s.01
KA16= 12.458 KA15=11.194 ENNÄTYS KA2005=14.202
Kiekko (1.0 kg)
49.38 RAMI KANKAANPÄÄ IK Kauhajoki 22.5 s.01
42.91 ALEKSI YLI-MANNILA AA Virrat 10.8 s.01
39.13 SIMON NURMINEN KrU Kuortane 17.7 s.01
34.46 TOMI VALKAMA KaWi Ilmajoki 25.8 s.01
33.34 ARTTU PALO SSU Kauhajoki 22.5 s.01
33.20 JUKKA HAAPALA IK Ilmajoki 25.8 s.01
30.86 EETU-JUSTUS KONTOLA AU Kuortane 17.7 s.01 28.35 ARI LATVA-KOIVISTO IK Ilmajoki 25.8 s.01
22.28 VALTTERI LUOMALA KaWi Lappajärvi 13.7 s.01
16.96 JESSE LÄNTINEN VaTo Vaasa 8.9 s.01
KA16= 33.089 KA15= xxx ENNÄTYS KA1995=44.560
Moukari (4.0 kg)
57.81 ALEKSI YLI-MANNILA AA Hämeenlinna 19.8 s.01
54.75 PEKKA KALLIONIEMI TöVe Lappajärvi 23.7 s.01
51.23 RAMI KANKAANPÄÄ IK Ilmajoki 3.8 s.01
50.20 VILLE VANNESLUOMA TöVe Töysä 28.5 s.01
45.50 EETU-JUSTUS KONTOLA AU Kuortane 17.7 s.01
35.43 ARTTU PALO SSU Jyväskylä 28.5 s.01
31.36 EERO HAAPANIEM TeRi Ilmajoki 3.8 s.01
KA16= xxx KA15= xxx ENNÄTYS KA1995=43.352
Keihäs (600 g)
69.00 ALEKSI YLI-MANNILA AA Ylistaro 18.9 s.01
52.93 EET-JUSTUS KONTOLA AU Hämeenlinna 20.8 s.01
51.88 TUOMAS JUSSILA LaihLU Kurikka 1.8 s.01
48.27 OSKARI LEPPÄAHO AA Ylistaro 18.9 s.01
46.70 TOMI VALKAMA KaWi Kauhava 28.7 s.01
46.36 RAMI KANKAANPÄÄ IK Kauhava 9.7 s.01
35.03 VALTTERI LUOMALA KaWi Kauhava 28.7 s.01
29.02 PYRY HOLMSTRÖM LaVe Kauhava 28.7 s.01
27.19 MATTI LAASANEN LaihLu Laihia 13.7 s.01
25.85 EEMELI KUMARA LaihLu Laihia 13.7 s.01
KA16= 43.223 KA15= xxx ENNÄTYS KA1995=57.530
Viisiottelu
2975 TOMI VALKAMA KaWi Kuopio 27.8 s.01
3 000 metrin kävely
21.51,1h EEMELI TOIVOLA TöVe Töysä 5.7 s.01
22.47,3h JANI TONTERI TöVe Töysä 5.7 s.01
4x100 metriä
50.54 SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT Helsink/E 3.7
50.78 LAPUAN VIRKIÄ Kristiinankaupunki 6.8
51.19 TÖYSÄN VETO Kristiinankaupunki 6.8
51.40 ILMAJOEN KISAILIJAT Kristiinankaupunki 6.8
52.64 ÄHTÄRIN URHEILIJAT Kristiinankaupunki 6.8
52.89 KAUHAVAN WISA Kristiinankaupunki 6.8
53.55 KRISTIINAN URHEILIJAT Kristiinankaupunki 6.8
53.63 LAIHIAN LUJA Kristiinankaupunki 6.8
54.92 LAPPAJÄRVEN VEIKOT Ähtäri 16.6
55.98 ALAVUDEN URHEILIJAT Ähtäri 16.6
KA16= 52.752 KA15= 52.15 ENNÄTYS KA2005=49.42
4x800 metriä
9.46.65 KAUHAVAN WISA Kristiinankaupunki 6.8
9.49.99 SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT Saarijärvi 20.6
9.51.12 LAPUAN VIRKIÄ Kristiinankaupunki 6.8
10.07.72 ÄHTÄRIN URHEILIJAT Kristiinankaupunki 6.8
10.08.61 LAIHIAN LUJA Kristiinankaupunki 6.8
10.44.32 TÖYSÄN VETO Kristiinankaupunki 6.8
KA16= xxx KA15= xxx ENNÄTYS KA1997=11.03.33
4x80 metrin aidat
51.79 ILMAJOEN KISAILIJAT Kristiinankaupunki 6.8
54.12 ÄHTÄRIN URHEILIJAT Kristiinankaupunki 6.8
KA16= xxx KA15= 52.15 ENNÄTYS KA2005=49.42
© EPU Ry