(päivitetty 6.9.2025)
71.10 SUVI KOSKINEN KauhajKa Kuortane 17.6-23 s.97
71.02 SARA KILLINEN LapVi Eugene (USA) 9.6-22 s.01
69.56 MERJA KORPELA SoinSi Belgrad (SRB) 10.7-09 s.81
68.90 SINI PÖYRY NurmU Töysä 8.6-05 s.80
59.60 MIRKA VIITAMÄKI TöysVe Kuortane 13.6-09 s.87
59,22 MIRA KITULA TöysVe Töysä 14.5-16 s.96
58.20 MAIJA VALLI KurikRy Kurikka 14.7-19 s.96
56.69 KATARIINA KUOPPALA SeinSU Lappeenranta 11.8-13 s.95
53.89 ESSI LEVELÄ-POHJALA TöysVe Kauhajoki 13.8-16 s.98
53.42 TARU KILLINEN LapVi Töysä 16.7-22 s.05
///
52.66 HANNA NIEMELÄ LappajVe Lappajärvi 4.6-09 s.89
52.49 PIRITTA KÄRNÄ LappajVe Kauhajoki 27.5-06 s.89
13. 52.05 SANNI JOKELA AlavU Alavus 7.6-25 s.07
51.65 HANNA SIIRILÄ AlajA Töysä 10.7-24 s.09
51.57 HELI MYLLYMÄKI TöysVe Kannus 12.8-01 s.83
50.21 HENNA YLINEN KauhajKa Nurmijärvi 19.6-12 s.94
49.75 ELINA KATAJAMÄKI AlahKi Helsinki/E 23.6-03 s.83
18. 49.20 ALIISA POLLARI AlavU Töysä 6.9-25 s.10
49.19 JAANA LEPPINEN KarijTa Töysä 11.8-22 s.03
49.13 JONNA VETELÄSUO LappajVe Raisio 9.8-01 s.84
///
46.75 MINNA-MARJATTA LIIMATAINEN AlajA Leppävirta 24.5-09 s.93
46.69 ESSI KARJALA ÄhtU Tornio 15.8-10 s.89
46.34 ELINA MYLLÄRI PeräsTo Töysä 9.6-04 s.87
24. 45.75 MINTTU LUOMA KauhWi Töysä 6.9-25 s.12
25. 45.45 EMMANUELA KOOMSON TeuvRi Töysä 1.7-25 s.03
45.50 AMANDA KÄTKÄNAHO TeuvRi Töysä 8.9-19 s.03
45.29 KATI PULAKKA TeuvRi Kristiinank 22.5-17 s.97
45.09 OLIVIA LAASANEN IlmajKi Töysä 19.8-23 s.08
44.08 ANU VIITALA LappajVe Ylistaro 12.7-06 s.90
43.56 MIINA KIILTOMÄKI TöysVe Janakkala 19.8-06 s.89
///
43.40 JANINA YLINEN KauhajKa Töysä 22.8-18 s.00
43.21 JENNA KOTANEN SoinSi Kauhava 23.7-02 s.86
42.67 JULIA NURMINEN KauhajKa Virrat 5.7-23 s.05
42.66 SUVI KOHTALA KauhajKa Kristiinank 25.8-10 s.94
42.60 RIIKKA HELLA LapVi Kaustinen 30.6-05 s.86
42.46 KERTTU VIITAMÄKI TöysVe Töysä 19.9-04 s.85
42.34 JONNA KUOPPA ÄhtU Töysä 1.7-15 s.97
42.08 JENNI HEIKINMÄKI SoinSi Töysä 26.4-03 s.85
41.68 LAURA MÄKINEN ÄhtU Töysä 5.6-03 s.86
41.16 KIRSI SPOOF VähänkVi Leppävirta 24.5-09 s.67
///
40.97 MARJO SAARIMÄKI TöysVe Töysä 23.6-09 s.91
40.65 EVELIINA SANDBERG TeuvRi Lappajärvi 13.8-08 s.93
40.20 HILKKA HUHTA-KOIVISTO KurikRy Töysä 3.7-96 s.52
39.42 SAARA LAHTI IlmajKi Alajärvi 5.8-09 s.93
39.39 SATU KAURA KristU Kauhajoki 20.5-12 s.96
38.06 JOHANNA PERÄMÄKI AlahKi Nurmijärvi 11.8-96 s.77
37.66 ELINA LAPPALAINEN VähänkVi Kurikka 25.8-18 s.01
37.04 LYYDIA HERRALA TöysVe Töysä 11.8-22 s.04
36.79 ANNE-MAARIT ALHO JalasJa Seinäjoki 15.7-98 s.82
36.66 JENNI EKOLA TöysVe Jalasjärvi 15.7-97 s.82
///
36.28 NATASCHA YLI-VALKAMA KristU Kristiinank 23.8-17 s.02
36.08 SUVI HONKANIEMI AlajA Kuortane 15.7-04 s.85
35.79 SIRPA TARVAINEN KauhWi Alaveteli 5.7-16 s.77
35.68 PAULIINA SANDBERG TeuvRi Kristiinank 7.8-07 s.89
35.62 MARIA AROKALLIO JalasJa Jalasjärvi 15.7-97 s.81
35.36 EIJA SAKSA JurvU Ylistaro 15.8-94 s.76
35.13 MAIJU MUNKKI VähäkVi Kristiinank 5.6-06 s.90
35.10 ESSI SAVOLA ÄhtU Virrat 18.8-21 s.89
34.47 PIIA KOSKI TeuvRi Jalasjärvi 10.9.22 s.96
34.34 NIINA VILJAKAINEN PeräsTo Töysä 27.7-98 s.82
///
34.27 TARU PAAVOLA TeuvRi Ylistaro 8.8-07 s.90
33.91 ANU MATTILA PeräsTo Karijoki 19.8-04 s.87
33.84 PIIA POIKUS PeräsTo Tampere 6.8-00 s.81
33.32 MARJO SARANPÄÄ KauhajKa Kauhajoki 31.8-08 s.92
33.09 CHARLOTTA LINDHOLM TeuvRi Teuva 1.8-19 s.01
33.02 JENNI KANGAS SeinSU Nastola 21.9-19 s.92
32.27 KRISTIINA JÄRVELÄ SoinSi Lapua 7.8-03 s.86
31.50 SANNI SUNI TöysVe Töysä 27.9-14 s.00
(päivitetty 16.08.2025)
60.98 JENNI KANGAS SeinSU Taipei/TWN 25.8-17 s.92
59.75 KIRSI AHONEN VaasVa Kuortane 24.6-00 s.76
59.52 ANNI-LINNEA ALANEN VaasVa Vaasa 29.6-21 s.02
58.89 JELENA JAAKKOLA SoinSi Kuortane 25.5-08 s.89
57.78 JANETTE LEPISTÖ LehtimJy Kuortane 13.6-20 s.93
52.73 SOFIA PÖLKKY SeinSU Borås/SWE19.7-19 s.00
52.36 MERVI JÄRVINEN VaasVa Pihtipudas 8.7-99 s.78
51.29 SANNA LAMMI LappajVe Vaasa 30.7-04 s.84
51.23 PIRITTA KÄRNÄ LappajVe Kuortane 12.8-07 s.89
50.88 TERESA KUNGAS LappajVe Pori 6.8-04 s.85
///
50.67 SINI KOIVULA LappajVe Pihtipudas 4.7-02 s.80
50.44 HELI MYLLYMÄKI TöysVe Jyväskylä 4.8-00 s.83
50.35 KATJA NOKELAINEN KuortKu Pihtipudas 8.7-05 s.79
50.22 ELINA SILLANPÄÄ AlajA Pihtipudas 28.6-01 s.82
50.06 TARA NIEMI VähänkVi Alavus 11.6-23 s.97
49.67 JENNA JAAKKOLA SoinSi Raahe 31.8-13 s.91
48.99 MIRVA VAINIONPÄÄ LapVi Alavus 18.7-09 s.92
47.55 PÄIVI KINNARI KuortKu Pihtipudas 20.7-00 s.82
47.32 VEERA SAUNA-AHO KuortKu Lappeenranta 18.9-21 s.05
47.15 FANNY TAIRA KurikRy Äänekoski 16.7-25 s.06
///
47.14 MIRELLA PELTONEN TeuvRi Kauhajoki 2.7-14 s.95
46.03 ANNIINA MÄKELÄ AlavU Laihia 4.9-23 s.93
44.74 ANNA TAKALA LappajVe Virrat 6.7-12 s.94
44.72 SAGA KURUNMÄKI LehtimJy Töysä 19.8-23 s.03
44.10 PAULIINA SALOVAARA IlmajKi Kauhava 4.8-17 s.98
43.59 KATJA KANGAS YlihJu Hyvinkää 6.6-99 s.78
43.43 RONJA KOIVISTO KauhWi Veteli 27.7-21 s.00
42.80 EMMI SOMPPI KauhajKa Ylistaro 12.7-06 s.91
42.78 ANNIKA KANTOLA SeinSU Seinäjoki 27.5-14 s.95
42.75 TEIJA SAARI AlavU Alajärvi 19.9-99 s.78
///
42.48 RIIKKA MÄKI LaihLu Ilmajoki 19.8-99 s.76
41.88 DARIA SUBBOTINA KuortKu Lappeenranta 5.8-16 s.97
41.53 HEIDI LÄHDEMÄKI SeinSU Porvoo 30.8-19 s.99
41.17 SUSANNA RAJAMÄKI KarijTa Praha/CZE 4.7-99 s. 79
40.78 KIRSI SMULTER VaasVa Lahti 2.8-09 s.64
40.66 TIINA YLI-NISKALA LapVi Alavus 11.6-00 s.81
. 40.26 LAURA SADEHARJU SeinSU Laitila 3.8-18 s.00
40.18 JASMI JOENSUU KuortKu Tampere 9.9-12 s.96
39.95 FIIA TAKALA LappajVe Ähtäri 16.6-07 s.91
39.84 JENNA HARJU TöVe Seinäjoki 19.9-15 s.01
///
39.61 CECILIA KATAJAMÄKI SoinSi Lehtimäki 23.7-08 s.91
39.43 HERTTA TURJA LaihLu Pihtipudas 2.7-23 s.05
39.42 JONNA LÖFHJELM SeinU Sastamala 17.6-09 s.93
39.22 JUTTA LATVALA KuortKu Viitasaari 18.6-17 s.97
38.80 SANJA-MARIA OLLI SeinSU Valmiera/LAT 19.6-13 s.95
38.80 JUULIA OJALA LappajVe Ähtäri 20.7-14 s.96
38.78 NOORA HAAPANIEMI TeuvRi Vaasa 26.8-22 s.04
38.31 EMMA PULLOLA VaasVa Pietarsaari 7.9-14 s.96
38.25 TIINA RIUTTA YlihJu Kauhava 23.7-02 s.84
38.25 SANNA TEPPO SoinSi Kristiinank 16.8-03 s.87
///
38.21 HANNE YLÄTALO SoinSi Kauhajoki 11.7-04 s.88
38.09 SARA VUORELA AlajA Lappajärvi 16.8-25 s.07
37.82 KAISA ÖÖRNI LappajVe Pattijoki 1.9-02 s.84
37.78 JENNA MALM KarijTa Kristiinank 16.7-11 s.95
37.63 JAANA KOSKELA LappajVe Jyväskylä 4.8-00 s.84
37.48 VALENTINA LEMETTINEN SeinSU Joensuu 6.8-22 s.01
37.34 LAURA HEMMINKI KuortKu Ylistaro 7.8-07 s.92
37.03 EUCABETH KIVIKANGAS AlajA Tampere 29.8-21 s.02
36.88 RIIKKA AUTIO LappajVe Pihtipudas 3.7-11 s.95
36.81 SAARA LAAKSONEN KauhajKa Ylistaro 14.8-07 s.82
///
36.68 PETRA POHJALAINEN KauhajKa Kauhava 10.7-16 s.93
36.29 TARU SUOJARANTA ÄhtU Kuortane 18.5-07 s.91
Keihäs - vanha malli
| 59,71 | Kirsi Ahonen -76 | VaasVa | Lapinlahti | 21.06.1998 |
| 57,18 | Kirsi Smulter -64 | VaasVa | Närpiö | 04.08.1983 |
| 54,32 | Susanna Seilo -65 | SeinäjU | Oulu | 04.08.1990 |
| 52,80 | Mervi Järvinen -78 | VaasVa | Alavus | 10.09.1995 |
| 52,16 | Sini Koivula -80 | LappVei | Järvenpää | 13.09.1997 |
| 51,88 | Marjo-Liisa Vesimäki -57 | SeinäjU | Kauhajoki | 06.06.1981 |
| 51,80 | Anja Koskinen -46 | VaasVa | Kuortane | 20.06.1980 |
| 51,04 | Erja Kankaanpää -72 | AlavU | Vaasa | 07.06.1994 |
| 50,60 | Hannele Karkaus -55 | AlahKi | Alahärmä | 11.07.1976 |
| 49,27 | Anja Mastosalo -44 | AlavU | Kuortane | 21.06.1964 |
| 49,10 | Riikka Mäki -76 | LaihL-U | Närpiö | 30.05.1996 |
| 48,22 | Miia Niutanen -74 | TeuvRi | Vaasa | 12.06.1990 |
| 48,20 | Elina Sillanpää -82 | AlajA | Moskova (RUS) | 15.07.1998 |
| 47,48 | Tanja Järvi -76 | AlahKi | Raahe | 02.07.1994 |
| 47,36 | Irja Talvitie -43 | TeuvRi | Karijoki | 02.06.1963 |
| 46,20 | Tiina Keturi -77 | KauhajKa | Teuva | 21.06.1994 |
| 45,92 | Teija Saari -78 | AlavU | Jalasjärvi | 07.08.1995 |
| 45,82 | Leena Koskimäki -62 | ÄhtU | Kauhajoki | 11.07.1982 |
| 44,84 | Sari Ojala -69 | LapVi | Töysä | 26.05.1985 |
| 44,37 | Päivi KInnari -82 | KuortKu | Helsinki/E | 14.08.1998 |
| 44.36 | Eija Ollila -63 | LappVei | Lappajärvi | 27.05.1984 |
| 44,28 | Kaisa Harju -73 | KurikRy | Karlstad (SWE) | 10.06.1989 |
| 44,28 | Aija Kortesoja -75 | LapVi | Atlanta (USA) | 18.04.1997 |
| 44,24 | Tuula Rasi -41 | JalasjJa | Jalasjärvi | 01.08.1959 |
| 44,10 | Marianne Niemi -56 | KristU | Kauhajoki | 10.07.1982 |
| 43,52 | Taina Puumala -68 | LehtimJy | Ähtäri | 06.07.1985 |
| 43,41 | Aija Ollila -67 | VähänkVie | Turku | 08.09.1985 |
| 43,13 | Aune Mäntylä -39 | AlahKi | Alahärmä | 10.08.1960 |
| 42,56 | Katja Hautaniemi -78 | YlihJu | Helsinki/E | 07.09.1997 |
| 42,50 | Eija Yli-Leppälä -50 | KuortKu | Lapua | 26.09.1969 |
| 42,44 | Marjo Valkama -67 | LapVi | Alahärmä | 07.08.1984 |
| 42,36 | Kati Hurskainen -81 | LappVei | Vaasa | 09.07.1996 |
| 42,34 | Virpi Nokua -70 | LappVei | Alajärvi | 14.07.1988 |
| 42,34 | Marjut Rantavuori -71 | KauhWi | Vaasa | 18.06.1991 |
| 41,98 | Sirpa Peltola -60 | JurvU | Kurikka | 15.07.1978 |
| 41,98 | Heli Myllymäki -83 | TöysVe | Jalasjärvi | 19.07.1998 |
| 41,06 | Teija Puumala -68 | LehtimJy | Alajärvi | 22.07.1986 |
| 40,82 | Marja Vierikko -61 | KauhajKa | Kauhajoki | 28.07.1977 |
| 40,70 | Taina Rantakangas -64 | LehtimJy | Siuntio | 05.09.1981 |
| 40,64 | Tuija Salmenautio -70 | LehtimJy | Kauhajoki | 20.07.1986 |
| 39,98 | Anne Jokinen -70 | VaasKi | Vaasa | 20.06.1988 |
| 39,90 | Asta Lehto -64 | ÄhtU | Ähtäri | 28.06.1982 |
| 39,82 | Raija Syrjänen -63 | AlahKi | Oulu | 29.07.1979 |
| 39,62 | Maija Talvitie -50 | JalasjJa | Lappajärvi | 22.08.1971 |
| 39,60 | Kirsi Hakola -78 | KristU | Raisio | 18.07.1993 |
| 39,56 | Pirkko Simi | KyrVoi | Jämsä | 03.08.1966 |
| 39,52 | Katja Saari -71 | VähänkVie | Alahärmä | 07.07.1985 |
| 39,40 | Mirja Latva-Laturi -64 | KauhajKa | Kauhajoki | 29.06.1985 |
| 39,40 | Niina Sippola -78 | KuortKu | Alavus | 25.08.1994 |
| 39,38 | Sari Kohtamäki -69 | SeinäjU | Kuortane | 10.07.1991 |
(päivitetty 12.4.2026)
| 6021 | Susanna Rajamäki -79 | (13.60-166-13.87-24.04-636-37.00-2.18.47) | KarijTa | Sydney (AUS) | 24.09.2000 | |
| 5366 | Aija Kortesoja -75 | (14.70-166-13.72-25.81-572-35.26-2.25.78) | LapVi | Oulu | 11.07.1993 | |
| 5319 | Aija Ollila -67 | (14.84-170-10.36-25.50-573-39.96-2.23.83) | VähänkVi | Hämeenlinna | 27.07.1985 | |
| 5247 | Katja Kangas -78 | (14.61-169-10.88-25.74-567-39.26-2.29.39) | YlihJu | Harjavalta | 29.06.1997 | |
| 5226 | Mirva Vainionpää -92 | (14.49-164-10.57-26.87-569-47.39-2.31.30) | LapVi | Randers (DEN) | 13.06.2010 | |
| 5000 | Eucabeth Kivikangas -02 | (14.89-156-12.32-25.99-559-32.80-2.27.95) | AlajA | Azusa (USA) | 10.04.2026 | |
| 4993 | Juulia Ojala -96 | (15.53-160- 9.18-25.65-553-38.75-2.21.35) | LappajVe | Pietarsaari | 07.09.2014 | |
| 4976 | Teija Saari -78 | (14.84-163-10.56-26.74-563-42.75-2.39.07) | AlavU | Alajärvi | 19.09.1999 | |
| 4921 | Tarja Aila -76 | (15.70-164-11.49-26.88-539-38.72-2.27.34) | VaasVa | Hyvinkää | 03.08.1994 | |
| 4897 | Kaisa Öörni -84 | (14.75-167- 8.98-25.35-565-30.87-2.33.56) | LappajVe | Raisio | 12.09.2004 | |
| 4875 | Kati Hurskainen -81 | (15.09-158-11.20-26.15-549-36.94-2.34.71) | LappajVe | Hyvinkää | 12.07.1998 | |
| 4848 | Sanni Säntti -00 | (14.60-152-10.06-26.32-526-35.37-2.21.93) | IlmajKi | Espoo/Le | 02.08.2025 | |
| 4817 | Heidi Erkinheimo -94 | (14.62-172- 8.51-25.40-551-26.35-2.33.19) | SeinSU | Raasepori | 08.09.2013 | |
| 4805 | Virpi Niinistö -68 | (15.36-154-10.52-25.94-536-28.82-2.17.07) | ÄhtU | Norrtälje (SWE) | 03.07.1988 | |
| 4752 | Marjut Rantavuori -71 | (16.07-160-11.53-27.08-542-38.40-2.32.58) | KauhWi | Turku | 30.05.1993 | |
| 4735 | Leena Männikkö -85 | (14.85-156- 9.66-26.10-577-29.22-2.33.73) | LappajVe | Vaasa | 01.08.2004 | |
| 4683 | Emma Pullola -96 | (15.17-154-10.69-27.22-566-38.31-2.42.28) | VaasVa | Pietarsaari | 07.09.2014 | |
| 4625 | Saija Miettunen -77 | (14.79-163- 8.68-25.74-579-17.93-2.30.70) | VaasVa | Tampere | 06.09.1998 | |
| 4614 | Milla Keski-Nikkola -74 | (15.91-163-10.66-27.35-530-33.54-2.31.46) | KurikRy | Turku | 30.05.1993 | |
| 4555 | Suvi Nokelainen -78 | (14.97-150- 8.61-26.50-546-26.74-2.22.35) | ÄhtU | Ilmajoki | 03.09.1995 | |
| 4527 | Anne Juuti -74 | (15.59-156- 9.80-26.95-571-32.28-2.43.41) | AlajA | Alajärvi | 22.08.1993 | |
| 4514 | Leena Narvo -61 | (16.39-171-10.86-27.08-529-30.58-2.41.06) | VaasVa | Oulu | 20.07.1986 | |
| 4514 | Valentina Lemettinen -01 | (15,89-159-10.27-26.77-509-35,42-2.35,96) | SeinSU | Lappeenranta | 03.08.2019 | |
| 4465 | Leena Koskimäki -62 | (16.44-156-11.50-27.82-514-42.70-2.44.27) | ÄhtU | Espoo | 28.06.1981 | |
| 4405 | Teija Raukko -65 | (15.10-160- 8.22-26.35-562-27.54-2.46.99) | VähänkVi | Vaasa | 07.06.1983 | |
| 4405 | Johanna Perämäki -77 | (15.57-165-10.22-28.06-516-34.58-2.46.11) | AlahKi | Ähtäri | 04.09.1994 | |
| 4391 | Susanna Kuukari -67 | (14.90-147- 9.77-26.50-509-28.06-2.33.00) | VaasVa | Vaasa | 26.08.1990 | |
| 4376 | Tuija Rajala -64 | (14.2h-165- 8.67-26.6h-543-22.30-2.48.1h) | AlajA | Alahärmä | 11.08.1984 | |
| 4365 | Marjut Töyli -67 | (16.45-154-10.10-27.03-499-27.80-2.21.61) | VaasKi | Tuusula | 12.08.1984 | |
| 4350 | Jutta Väkeväinen -00 | (16.13-167- 9.25-28.19-536-29.92-2.37.40) | LappajVe | Lapua | 08.07.2018 | |
| 4333 | Sirpa Koskenmäki -69 | (17.1h-152-11.72-27.8h-506-36.18-2.30.3h) | AlavU | Kauhajoki | 24.08.1985 | |
| 4307 | Petra Pohjalainen -96 | (16,28w-151-10,65-26,54w-499-34,91-2.42,39) | KauhajKa | Joensuu | 28.08.2016 | |
| 4268 | Josefiina Viertoma -91 | (15,32-146- 9.63-27.45-506-31.06-2.34.45) | KauhajKa | Lappajärvi | 16.09.2012 | |
| 4261 | Inka-Maria Ylitalo -04 | (14,89w-152-9,31-26,13-523-24,64-2-47,28) | LapVi | Kauhava | 14.07.2024 | |
| 4257 | Riitta Maunula -64 | (14.86-155- 8.08-27.42-510-27.22-2.35.44) | KauhajKa | Vaasa | 07.06.1983 | |
| 4256 | Milla Mäkelä -76 | (15.85-151- 9.28-26.63-496-26.54-2.28.91) | AlavU | Kemi | 07.08.1993 | |
| 4237 | Eerika Koivuniemi -04 | (17,13w-149-8,91-26,50-534-28,84-.2.27,53) | SeinäjsU | Kauhava | 14.07.2024 | |
| 4183 | Piia Latvala -74 | (16.25-161- 9.49-27.98-544-30.60-2.51.04) | KurikRy | Ähtäri | 10.06.1994 | |
| 4181 | Tiina Alapiha -60 | (15.8h-130- 8.55-25.9h-545-29.38-2.30.1h) | LapVi | Ähtäri | 29.08.1982 | |
| 4178 | Kirsi Salo -64 | (15.91-140-11.41-27.80-463-45.70-2.52.94) | VaasVa | Turku | 03.06.1984 | |
| 4169 | Kaisa Savola -69 | (16.0h-168- 9.69-29.8h-532-27.58-2.50.0h) | AlavU | Kurikka | 07.06.1986 | |
| 4131 | Jenni Kangas -92 | (18.38-163-11.98-30.29-487-51.50-2.58.95) | SeinSU | Raisio | 09.09.2012 | |
| 4114 | Anita Haapasaari -83 | (16.72-163- 9.66-27.47-508-30.44-2.49.45) | LappajVe | Nastola | 31.08.2003 | |
| 4103 | Sanna Timo -75 | (15.75-151- 9.25-27.67-545-27.18-2.48.46) | LappajVe | Ähtäri | 30.06.1992 | |
| 4093 | Petra Väkeväinen -04 | /15,95w-149-8,89-27,76-532w-31,66-2.46,51) | LappajVe | Kauhava | 14.07.2024 | |
| 4092 | Taru Finnilä -74 | (16.10-149-10.44-28.29-516-34.08-2.50.65) | KauhajKa | Vaasa | 19.06.1991 | |
| 4064 | Sirpa Paavola -69 | (16.21-152- 9.23-27.58-490-26.22-2.33.35) | ÄhtU | Joutsa | 19.07.1987 | |
| 3976 | Outi Pietilä -72 | (14.93-149- 7.49-26.97-503-29.72-2.56.62) | LappajVe | Vaasa | 08.07.1989 | |
| 3961 | Teija Puumala -68 | (17.3h-176-11.50-29.3h-514-32.94-3.17.1h) | LehtimJy | Ähtäri | 13.06.1987 | |
| 3937 | Sini Hyytinen -84 | (15.14-145- 9.03-28.13-501-20.95-2.38.36) | VaasVa | Kannus | 11.09.2005 | |
| 3901 | Sofia Järvelin -98 | (16,24w-135-7,98-25,51-514w-21,40-2.37,29) | AlavU | Lapua | 18.08.2019 | |
| 3896 | Annu Lehtiniemi -77 | LappVei | Ähtäri | 10.06.1994 | ||
| 3876 | Katja Arkela -67 | (15.37-147- 6.94-26.55-463-17.42-2.28.52) | VaasVa | Tampere | 30.08.1987 | |
| 3850 | Marika Ala-Nikkola -71 | (17,8h-150- 7.94-27.5h-499-24.08-2.23.5h) | KuRy | Lappajärvi | 08.06.1988 | |
| 3821 | Sini-Sofia Savola -93 | (17.50-154- 7.93-27.03-495-22.67-2.35.53) | SeinäjSU | Ii | 28.08.2011 |
| (päivitetty 2.4.2022) | ||||
| 46.02 | Heta Veikkola -03 | LaVi | Poděbrady (Poděbrady CZE) | 02.04.2022 |
| 46.10 | Marja Penttinen -82 | LaVi | Eskilstuna (SWE) | 13.09.2008 |
| 46.55 | Anniina Kivimäki -99 | LaVi | Tampere | 26.08.2021 |
| 48.07 | Tarja Jaskari -74 | LaVi | Tampere | 06.07.1996 |
| 50.02 | Maija Sippola -89 | KaWi | Tuusula | 18.09.2004 |
| 51.07 | Marika Peltoniemi -84 | JaJa | Pori | 15.07.2005 |
| 53.18 | Niina Viinikka -84 | KaWi | Turku | 15.09.1992 |
| 53.48 | Tanja Kantola -77 | KuKu | Turku | 31.03.1997 |
| 55.22,2 | Sirpa Kniivilä -53 | VaTo | Pihtipudas | 25.06.1983 |
| 55.55 | Sanna Mäenpää -92 | LaVi | Lappeenranta | 01.08.2019 |
| 56.06 | Aino Tervonen -84 | IK | Helsinki | 09.08.1983 |
| 56.44 | Sirkku Hakala -70 | LaVi | Oulu | 06.08.1998 |
| 57.34 | Susanna Viinikka -91 | KaWi | Leppävirta | 20.09.1998 |
| 58.30 | Virve Kantola -79 | KuKu | Lapua | 27.05.1995 |
| 59.42 | Tanja Peräkangas -68 | LaVi | Lapua | 22.08.1991 |
| 60.55 | Anita Kantola -55 | KuKu | Peräseinäjoki | 07.06.1997 |
| 63.03 | Minna Kuoppala -86 | LaVe | Jalasjärvi | 27.09.2003 |
| 63.14,7 | Nina Österberg -13 | VaTo | Kerava | 17.09.1983 |
| 63.56 | Karoliina Kivimäki -96 | LaVi | Tampere | 28.09.2013 |
| (päivitetty 12.7.2023) | ||||
| 1.33.34 | Marja Penttinen -82 | LaVi | Leppävirta | 20.09.2008 |
| 1.37.12 | Heta Veikkola -03 | LaVi | Espoo | 12.07.2023 |
| 1.38.15 | Anniina Kivimäki -99 | LaVi | Lapua | 26.09.2020 |
| 1.40.45 | Tanja Jaskari -74 | LaVi | Lahti | 17.09.1995 |
| 1.50.36 | Marika Peltoniemi -84 | JaJa | Lappeenranta | 18.09.2010 |
| 1.57.32 | Sanna Mäenpää -92 | LaVi | Lapua | 26.09.2020 |
| 1.57.34 | Sirkku Hakala -70 | LaVi | Köyliö | 05.09.1998 |
| 2.04.31,2 | Sirpa Kniivilä -53 | VaTo | Turku | 27.07.1985 |
© EPU Ry