(päivitetty 3.8.2024) | |||||
10,37 | Niilo Mustalahti -02 | SeinSU | Kuortane | 17.06.2023 | +0,9 m/s |
10,37 | Valtteri Louko -03 | LapVi | Riihimäki | 03.08.2024 | +1,6 m/s |
10,43 | Antti Rajamäki -52 | KarijTa | Tampere | 19.06.1978 | +0,2 m/s |
10,51 | Aleksi Lehto -96 | SeinSU | Jämsänkoski | 01.07.2018 | +1,5 m/s |
10,3h | Erik Gustafsson -43 | AlavU | Joensuu | 12.08.1972 | +1,7 m/s |
10,58 | Jaakko Ojaniemi -80 | PeräsTo | München (GER) | 07.08.2002 | +1,3 m/s |
10,59 | Eero Haapala -89 | JalasjJa | Tampere | 29.07.2011 | +1,8 m/s |
10,66 | Teemu Närvä -75 | VaasVa | Närpiö | 30.05.1996 | +1,4 m/s |
10,67 | Aleksi Ala-Prinkkilä -94 | KauhajKa | Kauhajoki | 12.06.2016 | +1,1 m/s |
10,68 | Teemu Jokela -82 | AlajA | Jämsänkoski | 03.07.2005 | +1,7 m/s |
10,70 | Hannu Kalkas -69 | KurikRy | Kuopio | 10.06.1992 | +1,9 m/s |
10,71 | Asko Koivisto -64 | ÄhtU | Kauhajoki | 18.08.1993 | +1,0 m/s |
10,76 | Eduard Hämäläinen -69 | KuortKu | Götzis (AUT) | 31.05.1997 | +1,4 m/s |
10,79 | Niko Vainionpää -97 | TeuvRi | Lappeenranta | 06.08.2016 | +0,8 m/s |
10,80 | Teemu Veteläsuo -96 | LappajVe | Huittinen | 09.08.2014 | +0,6 m/s |
10,81 | Juha-Pekka Palasmaa -72 | ÄhtU | Jämsänkoski | 30.06.2002 | +1,8 m/s |
10,83 | Elmo Savola -95 | LappajVe | Götzis (AUT) | 28.05.2016 | +1,3 m/s |
10,83 | Viljami Parpala -96 | SeinsU | Lapua | 05.06.2022 | +1,7 m/s |
10,6h | Martti Olli -51 | LappajVe | Vindeln (SWE) | 01.07.1973 | |
10,6h | Raimo Alanen -52 | LappajVe | Lappajärvi | 21.08.1977 | |
10,6h | Sauli Pollari -52 | KauhWi | Kauhajoki | 23.07.1978 | |
10,85 | Heikki Kumara -03 | LaihLu | Jämsänkoski | 03.07.2022 | +1,4 m/s |
10,86 | Patrik Mattsson -74 | KauhWi | Parkano | 20.06.1995 | +1,6 m/s |
10,86 | Emmanuel Owusu Ansah -85 | VaasTo | Vaasa | 28.07.2012 | +1,0 m/s |
10,87 | Aarre Asiala -39 | JurvU | Sofia (BUL) | 31.08.1961 | |
10,87 | Tarmo Savola -00 | LappajVe | Tampere | 28.08.2021 | +0,4 m/s |
10,88 | Aleksi Mäkinen -87 | ÄhtU | Kirkkonummi/V | 11.08.2009 | +1,3 m/s |
10,88 | Aleksi Tuononen -94 | ÄhtU | Jämsänkoski | 10.07.2016 | +1,4 m/s |
10,89 | Janne Koljonen -80 | PalosUS | Kuortane | 26.06.2005 | +0,8 m/s |
10,89 | Joonas Kokko -98 | LapVi | Kauhava | 14.07.2017 | +1,8 m/s |
10,90 | Olli Kärki -73 | VaasVa | Kuortane | 11.07.1991 | +0,5 m/s |
10,92 | Petri Nykänen -73 | ÄhtU | Lapua | 22.07.1995 | +1,1 m/s |
10,93 | Jarkko Finni -72 | KauhWi | Seinäjoki | 12.06.1990 | +1,7 m/s |
10,93 | Jarkko Tuovinen -68 | KauhWi | Närpiö | 30.05.1996 | +1,4 m/s |
10,93 | Eetu Viitala -87 | KuortKu | Jämsänkoski | 02.07.2006 | -0,5 m/s |
10,93 | Mikko Paavola -98 | AlajA | Uusikaarlepyy | 19.06.2023 | +1,7 m/s |
10,7h | Heikki Jolula -47 | SeinU | Ilmajoki | 25.08.1966 | |
10,7h | Markku Hautanen -45 | LappajVe | Kortesjärvi | 25.08.1968 | |
10,7h | Paavo Luhtasela -52 | IlmajKi | Seinäjoki | 27.08.1970 | |
10,95 | Jari Olli -77 | LappajVe | Lahti | 19.08.2000 | -0,1 m/s |
10,95 | Mikko Kulmala -84 | PeräsTo | Tornio | 16.08.2003 | +0,2 m/s |
10,96 | Jukka Väkeväinen -78 | LappajVe | Arles (FRA) | 30.06.2001 | +0,1 m/s |
10,97 | Ari Koivisto -64 | ÄhtU | Vilppula | 28.06.1994 | +1,8 m/s |
11,02 | Antti Korkealaakso -84 | KauhWi | Ikaalinen | 20.08.2005 | +1,1 m/s |
11,03 | Juho Heiska -93 | KuortKu | Valkeakoski | 20.08.2011 | +1,7 m/s |
11,04 | Ismo Hämeenniemi -70 | LappajVe | Lahti | 18.07.1990 | +0,6 m/s |
11,04 | Matti Tallbacka -70 | ÄhtU | Rovaniemi | 07.06.1994 | +0,3 m/s |
11,04 | Jyri Linden -86 | KuortKu | Kokkola | 25.08.2007 | +0,4 m/s |
11,04 | Juuso Toivonen -00 | ÄhtU | Seinäjoki | 11.06.2022 | +1,3 m/s |
10,8h | Pentti Rintala -13 | JalasjJa | Seinäjoki | 07.09.1935 | |
10,8h | Olavi Korvola -26 | KyrVo | Kauhava | 02.08.1952 | |
10,8h | Vilho Sandt -28 | SeinU | Kristiinankaupunki | 25.05.1953 | |
10,8h | Timo Saari -44 | SeinSi | Seinäjoki | 27.07.1963 | |
10,8h | Risto Hytönen -42 | VaasVa | Jalasjärvi | 09.08.1964 | |
10,8h | Antti Lanamäki -39 | KuortKu | Alavus | 21.07.1965 | |
10,8h | Markku Rajala -48 | IsojU | Isojoki | 14.06.1966 | |
10,8h | Pauli Perttula -54 | KauhWi | Varkaus | 17.08.1980 | |
11,05 | Reima Koivuniemi -64 | KauhajKa | Joutsa | 21.07.1990 | +0,1 m/s |
11,05 | Timo Siirtola -69 | VimpVe | Kuortane | 11.07.1991 | +0,5 m/s |
11,05 | Juuso Koivuniemi -92 | TeuvRi | Turku | 08.09.2012 | +0,9 m/s |
11,06 | Jussi Aalto -71 | KauhWi | Kauhava | 24.07.2002 | +1,8 m/s |
11,06 | Janne Etelämäki -92 | KuortKu | Jyväskylä | 30.08.2016 | +1,0 m/s |
11,09 | Otto Kärki -71 | VaasVa | Vaasa | 20.06.1989 | +2,0 m/s |
11,10 | Janiv Takala -85 | NurmU | Lapua | 11.07.2007 | +1,1 m/s |
11,11 | Timo Kiviniemi -61 | KurikRy | Vaasa | 20.06.1989 | +2,0 m/s |
11,11 | Jaakko Mansikkamäki -77 | VähänkVi | Orimattila | 10.09.1994 | -0,7 m/s |
(päivitetty 21.6.2024) | |||||
20,69 | Antti Rajamäki -52 | KarijTa | Tukholma (SWE) | 03.08.1975 | +1,6 m/s |
20,85 | Niilo Mustalahti -02 | SeinSU | Jämsä/J | 02.07.2023 | +1,5 m/s |
21,09 | Valtteri Louko -03 | LapVi | Tampere | 27.08.2023 | +1,3 m/s |
21,28 | Jaakko Ojaniemi -80 | PeräsTo | Lappajärvi | 31.07.2001 | -0,4 m/s |
21,43 | Aleksi Lehto -96 | SeinSU | Kälviä | 16.06.2018 | +1,5 m/s |
21,2h | Hannu Kalkas -69 | KurikRy | Lahti | 25.08.1992 | +0,3 m/s |
21,44 | Juha-Pekka Palasmaa -72 | ÄhtU | Lappajärvi | 31.07.2001 | -0,4 m/s |
21,53 | Teemu Jokela -82 | AlajA | Tampere | 09.07.2003 | +0,9 m/s |
21,67 | Patrik Mattsson -74 | KauhWi | Hämeenlinna | 11.08.1996 | +0,6 m/s |
21,67 | Teemu Närvä -75 | VaasVa | Hämeenlinna | 11.08.1996 | +0,6 m/s |
21,67 | Joonas Kokko -98 | LapVi | Lapua | 10.07.2017 | -0,2 m/s |
21,69 | Aleksi Tuononen -94 | ÄhtU | Seinäjoki | 23.07.2017 | +0,9 m/s |
21,72 | Tarmo Savola -00 | LappajVe | Lapua | 27.07.2021 | +1,1 m/s |
21,74 | Asko Koivisto -64 | ÄhtU | Lappajärvi | 16.07.1991 | +0,2 m/s |
21,5h | Erik Gustafsson -43 | AlavU | Helsinki | 29.06.1972 | - |
21,6h | Risto Hytönen -42 | VaasVa | Pori | 03.08.1966 | - |
21,85 | Mikko Paavola -98 | AlajA | Seinäjoki | 17.08.2023 | +1,1 m/s |
21,92 | Eetu Viitala -87 | KuortKu | Valkeala | 31.07.2008 | +0,7 m/s |
21,7h | Heikki Jolula -47 | SeinU | Jyväskylä | 02.07.1967 | - |
21,7h | Raimo Alanen -52 | LappajVe | Kauhajoki | 12.07.1980 | - |
21,96 | Niko Vainionpää -97 | TeuvRi | Lappeenranta | 07.08.2016 | -0,1 m/s |
21,98 | Antti Tuomela -99 | LaihLu | Lapua | 10.07.2017 | -0,2 m/s |
21,99 | Tatu Markkila -89 | KurikRy | Riihimäki | 19.07.2008 | +1,6 m/s |
22,01 | Ismo Hämeenniemi -70 | LappajVe | Ylöjärvi | 19.06.1992 | -0,1 m/s |
22,02 | Emmanuel Owusu Ansah -85 | VaasTo | Vöyri | 14.08.2012 | +0,4 m/s |
22,03 | Teemu Tuomela -00 | AlajA | Vaasa | 28.08.2022 | +1,3 m/s |
22,04 | Juha Pyy -63 | LappajVe | Lappajärvi | 16.07.1991 | +1,0 m/s |
22,08 | Timo Kiviniemi -61 | KurikRy | Seinäjoki | 08.07.1988 | -0,2 m/s |
22,11 | Jarkko Finni -72 | KauhWi | Helsinki | 07.06.1990 | +0,5 m/s |
22,13 | Jukka Väkeväinen -78 | LappajVe | Lappajärvi | 31.07.2001 | -0,4 m/s |
22,15 | Jukka Raittinen -80 | KurikRy | Turku | 07.08.2002 | +0,3 m/s |
22,17 | Heikki Rusanen -60 | KurikRy | Vaasa | 05.07.1986 | -1,8 m/s |
22,20 | Artur Hämäläinen -97 | KuortKu | Lappeenranta | 07.08.2016 | -0,1 m/s |
22,22 | Teemu Veteläsuo -96 | LappajVe | Tukholma (SWE) | 08.09.2013 | +1,7 m/s |
22,24 | Jussi Aalto -71 | KauhWi | Vammala | 24.07.1998 | +0,6 m/s |
22,0h | Pauli Perttula -54 | KauhWi | Hanko | 17.09.1972 | - |
22,0h | Martti Olli -51 | LappajVe | Skellefteå (SWE) | 30.06.1973 | - |
22,0h | Juhani Tiihonen -51 | KauhajKa | Kauhajoki | 12.07.1980 | - |
22,0h | Lassi Myllykoski -54 | KauhWi | Kauhajoki | 12.07.1980 | - |
22,25 | Janne Koljonen -80 | PalosUS | Vöyri | 10.07.2003 | +1,2 m/s |
22,26 | Viljami Parpala -96 | SeinSU | Seinäjoki | 29.05.2022 | +1,7 m/s |
22,29 | Lauri Takala -06 | SeinäjsU | Lapua | 09.07.2024 | +0,8 m/s |
22,30 | Ari Koivisto -64 | ÄhtU | Kristiinankaupunki | 29.07.1994 | -0,3 m/s |
22,1h | Paavo Luhtasela -52 | IlmajKi | Keuruu | 23.07.1972 | - |
22,1h | Sauli Pollari -52 | YlihJu | Turku | 19.07.1977 | - |
22,1h | Jari Iso-Koivisto -65 | KauhajKa | Forssa | 22.06.1988 | +0,6 m/s |
22,35 | Jarkko Tuovinen -68 | KauhWi | Alahärmä | 14.06.1995 | -0,2 m/s |
22,36 | Ville Laitila -94 | SeinSU | Espoo/L | 10.09.2011 | +0,3 m/s |
22,40 | Jarkko Leppiniemi -72 | KurikRy | Iisalmi | 16.08.1992 | +0,3 m/s |
22,40 | Markus Jokinen -90 | KurikRy | Alavus | 21.07.2007 | +0,3 m/s |
22,41 | Juhana Tammelin -64 | KurikRy | Vaasa | 05.07.1986 | +0,6 m/s |
22,41 | Juha Laasanen -71 | LappajVe | Ähtäri | 31.08.1988 | +1,9 m/s |
22,43 | Philip Lewis -70 | VaasVa | Seinäjoki | 20.07.1999 | 0,0 m/s |
22,44 | Jari Niemelä -67 | LappajVe | Vaasa | 05.07.1986 | +0,6 m/s |
22.44 | Jyri Linden -86 | KuortKu | Ylöjärvi | 14.08.2006 | +0,4 m/s |
22,2h | Tarmo Rauhala -39 | SeinU | Kuortane | 15.07.1961 | - |
22,2h | Markku Rajala -48 | IsojU | Vaasa | 27.07.1969 | - |
22,2h | Sakari Hyytinen -57 | KauhWi | Kurikka | 20.08.1974 | - |
22.46 | Aleksi Mäkinen -87 | ÄhtU | Jämsänkoski | 29.06.2008 | -0,5 m/s |
22,48 | Jorma Hietamäki -55 | KurikRy | Seinäjoki | 08.07.1988 | -0,2 m/s |
22,48 | Reima Koivuniemi -64 | KauhajKa | Joutsa | 22.07.1990 | -0,1 m/s |
22,50 | Teijo Mäkelä -67 | IlmajKi | Vaasa | 05.07.1986 | +0,6 m/s |
22,50 | Miika Savola -79 | LappajVe | Parkano | 27.07.1996 | +1,5 m/s |
22,50 | Mikko Raittinen -84 | KurikRy | Alajärvi | 25.07.2011 | +0,8 m/s |
22,51 | Mikko Kulmala -84 | PeräsTo | Lappajärvi | 15.07.2003 | +0,1 m/s |
(päivitetty 8.8.2023)
46.71 EDUARD HÄMÄLÄINEN KuortKu Ateena 5.8-97 s.69
47.1h HEIKKI PIPPOLA AlavU Turku 7.8-66 s.43
47.27 TIMO KIVINIEMI KurikRy Pihtipudas 19.7-88 s.61
47.71 JUKKA VÄKEVÄINEN LappajVe Arles 30.6-01 s.78
47.6h ANTTI RAJAMÄKI KarijTa Kauhajoki 23.7-78 s.52
48.02 TATU MARKKILA KurikRy Bergen 16.8-08 s.89
48.09 HEIKKI RUSANEN KurikRy Lappajärvi 21.6-86 s.60
48.18 JUKKA RAITTINEN KurikRy Uusikaupunki 4.8-02 s.80
48.18 TARMO SAVOLA LappajVe Turku 13.8-21 s.00
48.44 RAIMO ALANEN LappajVe Turku 27.7-78 s.52
///
48.3h TARMO RAUHALA SeinU Oslo 1.8-61 s.39
48.46 ARTUR HÄMÄLÄINEN KuortKu Laitila 24.5-14 s.97
48.53 PASI SUUTARINEN ÄhtU Tampere 5.7-96 s.65
48.53 JUKKA LATVA-RASKU LapVi Ähtäri 30.7-97 s.74
48.58 TIMO KORPINEN SeinU Jalasjärvi 19.8-92 s.67
48.63 JAAKKO OJANIEMI PeräsTo Riika 5.8-99 s.80
48.64 ASKO KOIVISTO ÄhtU Lapua 28.6-92 s.64
48.70 HANNU KALKAS KurikRy Seinäjoki 8.7-90 s.69
48.73 JARKKO LEPPINIEMI KurikRy Lapua 2.8-92 s.72
48.6h JUHANA TAMMELIN KurikRy Närpiö 26.6-86 s.64
///
48.6h SAKARI PALOMÄKI KurikRy Kauhajoki 17.7-88 s.63
48.77 JORMA HIETAMÄKI KurikRy Kuopio 15.8-87 s.55
48.84 ELMO SAVOLA LappajVe Kuortane 10.6-17 s.95
48.90 MARKKU SEPPÄLÄ SeinU Helsinki 27.6-74 s.54
48.91 TEEMU TUOMELA AlajA Jämsänkoski 3.7-22 s.00
48.8h PAULI PERTTULA KauhWi Lappeenranta 20.7-78 s.54
49.01 TEEMU JOKELA AlajA Veteli 27.7-04 s.82
49.10 MIKKO PAAVOLA AlajA Kokkola 8.8-23 s.98
49.0h JUHANI TIIHONEN KauhajKa Kauhajoki 24.6-80 s.51
49.19 MIKKO RAITTINEN KurikRy Kurikka 13.7-13 s.84
///
49.1h PAAVO LUHTASELA IlmajKi Kuortane 4.7-72 s.52
49.1h LASSI MYLLYKOSKI KauhWi Pietarsaari 17.8-78 s.54
49.28 MIKA KARJANLAHTI KauhWi Seinäjoki 8.7-90 s.68
49.36 MIKKO KANGAS SeinSU Kurikka 13.7-13 s.91
49.37 VALTTERI LOUKO LapVi Lapua 5.9-22 s.03
49.40 SAULI POLLARI YlihJu Talence 21.5-77 s.52
49.3h SEPPO HÄYHÄ LapVi Turku 25.7-70 s.51
49.45 MIKKO KARPPI VähäkVi Jyväskylä 18.7-96 s.78
49.53 EMMANUEL OWUSU-ANSAH VaasTo Vaasa 28.7-12 s.85
49.4h SEPPO VISKARI ÄhtVa Pori 15.8-72 s.48
///
49.4h MARTTI KIVISAARI LapVi Vaasa 29.6-74 s.51
49.59 JUHA KORSUMÄKI ÄhtVa Nivala 28.7-79 s.60
49.64 JUHA PYY LappajVe Kuortane 11.7-91 s.63
49.5h JUSSI RINTAMÄKI VaasVa Tampere 18.8-57 s.35
49.5h JARI NIEMELÄ LappajVe Kauhajoki 15.7-86 s.67
49.72 TUOMO KATAJAMÄKI VaasVa Jalasjärvi 31.7-96 s.77
49.73 JARKKO FINNI KauhWi Lappajärvi 22.7-89 s.72
49.6h ESKO KIVIMÄKI AlahKi Tampere 26.7-59 s.37
49.6h JORMA VESALA KauhajKa Sollentuna 28.8-70 s.47
49.6h HANNU UITTO VaasVa Kuortane 28.8-74 s.51
///
49.85 HARRI KANGAS KauhajKa Vaasa 1.7-03 s.78
49.8h HEIKKI JOLULA SeinU Kuortane 2.8-67 s.47
49.8h KARRI RANTALAHTI EvijU Lappajärvi 2.8-95 s.76
49.95 PEKKA PASSINEN LapVi Lapua 3.8-92 s.73
49.95 PETRI KOIVISTO SeinU Tampere 1.7-97 s.77
(päivitetty 09.04.2020)
1.47.8h HEIKKI PIPPOLA AlavU Helsinki 10.9-66 s.43
1.48.52 TIMO KORPINEN SeinU Lahti 8.8-91 s.67
1.51.03 MIKA KARJANLAHTI KauhWi Jyväskylä 10.8-93 s.68
1.51.0h MARTTI KIVISAARI KauhajKa Oulu 22.7-75 s.51
1.51.0h JUHA KORSUMÄKI ÄhtVa Imatra 23.7-80 s.60
1.51.3h MATTI AKSELI IsojU Seinäjoki 27.8-70 s.49
1.51.6h AKI LAURILA IlmajK Turku 25.8-71 s.50
1.51.78 PEKKA PASSINEN LapVi Tuusula 8.7-94 s.73
1.51.98 JOUNI VARIS LapVi Lahti 27.7-95 s.69
1.51.99 MIKKO RAITTINEN KurikRy Turku 5.8-11 s.84
///
1.52.08 JUSSI RAITTINEN KurikRy Kuortane 8.8-15 s.90
1.52.0h JUSSI SALO TeuvRi Turku 7.8-60 s.34
1.52.0h TUOMO HOVILA SoinSi Turku 15.8-72 s.48
1.52.2h HANNU LUOPAJÄRVI JalasJa Kurikka 24.7-74 s.50
1.52.46 PETRI KOIVISTO SeinU Tampere 14.7-99 s.77
1.52.49 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Kankaanpää13.7-97 s.75
1.52.4h HANNU PERKIÖ JalasjJa Kurikka 24.7-74 s.52
1.52.6h JUSSI SALONPÄÄ LapVi Seinäjoki 8.8-78 s.49
1.52.70 ARI RAPPE VaasVa Vaasa 3.8-87 s.66
1.52.72 MARKUS JOKINEN KristU Ullensaker 21.7-12 s.90
///
1.52.81 MIKKO PELLINEN KristU Kurikka 4.8-12 s.90
1.52.8h PEKKA LAURILA TeuvRi Seinäjoki 8.8-78 s.58
1.53.08 HANNU KOIVUPUISTO NurmJy Lapua 22.8-91 s.65
1.53.09 JOONAS HARJAMÄKI SeinSU Lahti 7.7-10 s.86
1.53.0h AATI ESKELI LappajVe Helsinki 3.8-54 s.30
1.53.1h RAUNO HOLMSTEDT KauhajKa Kauhajoki 12.8-80 s.52
1.53.2h VÄINÖ VENTILÄ VimpVe Turku 7.8-60 s.37
1.53.3h EINO HERNESNIEMI LappajVe Kokkola 27.8-54 s.31
1.53.52 VILLE HAUTALA LapVi Lapua 22.8-91 s.68
1.53.59 TIMO HYLLINEN LapVi Vantaa 25.8-90 s.65
///
1.53.74 PASI SUUTARINEN KuortKu Seinäjoki 14.8-90 s.65
1.53.8h TIMO HÄMÄLÄINEN VaasVa Hamina 9.7-87 s.64
1.53.90 PASI KIVISAARI LapVi Seinäjoki 14.8-90 s.71
1.54.0h LEEVI VÄLIAHO ÄhtU Kööpenhamina 29.7-47 s.20
1.54.0h RISTO RASI AlavU Turku 2.7-65 s.44
1.54.13 JARI PUUMALA LehtimJy Tampere 11.6-84 s.63
1.54.17 JARMO TOIVONEN LappajVe Ähtäri 14.7-85 s.62
1.54.2h ALPO YLI-LUOPA KurRy Jalasjärvi 30.7-50 s.23
1.54.24 JUKKA RAITTINEN KurRy Uusikaupunki 4.8-02 s.80
1.54.3h JUHA RINTAKOSKI TeuvRi Kauhajoki 23.7-78 s.61
///
1.54.4h PENTTI PALOMÄKI AlavU Alavus 5.8-62 s.38
1.54.54 OLLI RANNIKKO KuortKu Lapinlahti 20.7-08 s.85
1.54.6h ERKKI MERIKALLIO KauhWi Helsinki 15.9-49 s.26
1.54.7h VÄINÖ KAINULA KuortKu Tampere 10.7-39 s.18
1.54.80 JARMO OLLI NurmJy Virrat 17.7-88 s.61
1.54.88 MAURI JOKIRANTA KauhajKa Salo 18.7-81 s.52
1.54.8h PERTTI TAIVAINEN KuortKu Alavus 5.8-62 s.41
1.54.8h MARTTI HÄRSILÄ LapVi Karstula 26.8-81 s.54
1.54.9h REIJO HÖYKINPURO AlajA Saarijärvi 24.6-56 s.33
1.54.9h JUHANI RINTA-MARTTILA LapVi Alajärvi 2.7-67 s.46
///
1.54.9h TAISTO PELTOLA AlajA Ähtäri 12.7-84 s.62
(päivitetty 16.4.2020)
2.23.55 TIMO KORPINEN SeinU Seinäjoki 1.8-91 s.1967
2.25.30 HANNU KOIVUPUISTO NurmJy Seinäjoki 1.8-91 s.1965
2.26.3h VÄINÖ VENTILÄ VimpVe Seinäjoki 16.8-61 s.1937
2.26.94 VILLE HAUTALA LapVi Seinäjoki 1.8-91 s.1968
2.27.64 MIKA KARJANLAHTI KauhVi Seinäjoki 1.8-91 s.1968
2.27.88 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Seinäjoki 29.8-00 s.1975
2.28.32 JOONAS HARJAMÄKI SeinU Seinäjoki 21.8-07 s.1986
2.28.36 JORMA KAURANEN SeinU Seinäjoki 1.8-91 s.1967
2.28.60 PETRI KOIVISTO SeinU Seinäjoki 25.7-95 s.1977
2.28.92 PASI KIVISAARI LapVi Seinäjoki 30.7-90 s.1971
///
2.29.05 JOUNI KARI ÄhtU Seinäjoki 30.7-90 s.1964
2.29.0h EINO HERNESNIEMI LappajVe Kurikka 20.8-54 s.1931
2.29.58 PASI SUUTARINEN KuortKu Seinäjoki 30.7-90 s.1965
2.29.9h AARRE KIMPIMÄKI PeräsTo Seinäjoki 16.8-61 s.1938
2.30.40 JARMO OLLI NurmJy Seinäjoki 1.8-91 s.1962
2.30.71 JARMO TOIVONEN LappajVe Espoo/O 22.8-85 s.1962
2.30.73 TIMO HYLLINEN LapVi Helsinki 19.5-90 s.1965
2.31.02 PETRI HÄNNINEN LapVi Seinäjoki 1.8-91 s.1971
2.31.57 PASI ALA-MIETO KurikRy Seinäjoki 1.8-91 s.1969
2.32.06 KARRI RANTALAHTI EvijU Seinäjoki 25.7-95 s.1976
///
2.32.2h PAULI LOUHIKORPI VaasVa Vaasa 16.8-60 s.1937
2.32.56 JARI KOHTAMÄKI SeinU Seinäjoki 9.7-89 s.1967
2.32.68 VEIJO RANTANEN AlavU Seinäjoki 30.7-90 s.1959
2.32.99 KARI AHVENLAMPI AlahKi Seinäjoki 25.7-95 s.1977
2.32.9h ARVO PIRHONEN VaasKi Vaasa 25.6-58 s.1928
2.33.04 JUHA ROTOLA-PUKKILA KauhajKa Seinäjoki 4.8-98 s.1977
2.33.2h MARTTI KUUSISTO VaasVa Vaasa 25.6-58 s.1937
2.33.33 OLLI RANNIKKO AlavU Seinäjoki 21.8-06 s.1985
2.33.52 JUHO PIHLAJAVIITA TeuvRi Seinäjoki 7.8-97 s.1978
2.33.53 MIKKO RAITTINEN KurikRy Seinäjoki 15.7-09 s.1984
///
2.33.57 KARI NIINISALO SeinU Seinäjoki 30.7-90 s.1966
2.33.69 ARI MÄKIRANTA TeuvRi Seinäjoki 4.8-98 s.1975
2.33.6h JUSSI SALO TeuvRi Vaasa 29.5-59 s.1934
2.33.90 PETTERI KUORIKOSKI AlavU Seinäjoki 4.8-98 s.1976
2.33.96 HENRY LEPPÄAHO AlajA Seinäjoki 4.8-92 s.1966
2.34.13 JARMO KUJALA KauhajKa Seinäjoki 30.7-90 s.1959
2.34.16 TUOMO HIPPI NurmJy Seinäjoki 18.8-04 s.1983
2.34.32 TAPANI TYYNELÄ LappajVe Seinäjoki 30.7-90 s.1972
2.34.36 ANTTI TAINI LapVi Seinäjoki 18.8-04 s1983
2.34.57 JYRKI TAKALA AlahKi Seinäjoki 4.8-98 s.1977
///
2.34.62 JYRKI NIEMELÄ LapVi Seinäjoki 4.8-98 s.1978
2.34.74 JANNE HAUTALA TeuvRi Seinäjoki 15.7-09 s.1990
2.34.80 VELI-JUKKA HATTULA AlajA Seinäjoki 21.8-06 s.1988
2.34.83 JUSSI UTRIAINEN SeinU Seinäjoki 22.7-96 s.1978
2.35.09 TOMMI KIVIPELTO SeinU Seinäjoki 22.7-96 s.1978
2.35.0h PENTTI PALOMÄKI AlavU Alavus 10.8-61 s.1938
2.35.0h ESKO KIILUNEN LapVi Vaasa 11.9-71 s.1953
2.35.2h TUOMO HOVILA SoinSi Helsinki 15.8-65 s.1948
2.35.59 MIKA HAUTAMÄKI AlahKi Seinäjoki 4.9-94 s.1976
2.35.5h SULO KOHTALA VaasVa Vaasa 17.8-62 s.1932
1 500 metriä
(päivitetty 13.6.2022)
3.41.09 MARTTI VAINIO LapVi Turku 28.7-83 s.50
3.41.51 SAMI YLIHÄRSILÄ LapVi Lappeenranta 2.8-98 s.75
3.45.62 VILLE HAUTALA LapVi Keuruu 25.6-93 s.68
3.46.76 JOONAS HARJAMÄKI SeinSU Lapinlahti 18.7-10 s.86
3.46.80 KAARLO MAANINKA KauhajKa Tampere 6.6-80 s.53
3.47.19 JOUNI WARIS LapVi Lappeenranta 16.7-95 s.69
3.48.4h JUSSI SALONPÄÄ LapVi Kauhajoki 27.7-79 s.49
3.48.69 JARI PUUMALA LehtimJy Saarijärvi 23.6-84 s.63
3.48.9h HANNU LUOPAJÄRVI JalasJa Kurikka 23.7-74 s.50
3.49.29 TIMO KORPINEN SeinU Kauhajoki 31.7-91 s.67
///
3.50.48 TIMO HYLLINEN LapVi Tampere 24.7-90 s.65
3.50.6h JOUKO UOLA LapVi Tampere 16.8-76 s.44
3.50.71 JARMO KUJALA KauhajKa Kokkola 3.8-82 s.59
3.51.32 JUKKA VALKAMA IlmajKi Jyväskylä 6.8-85 s.63
3.51.61 TIMO HÄMÄLÄINEN VaasVa Porvoo 5.6-88 s.64
3.51.8h MATTI ANTILA IlmajKi Pietarsaari 17.8-78 s.53
3.52.20 HANNU KOIVUPUISTO NurmJy Lohja 28.8-88 s.65
3.52.35 MARTTI KIVISAARI LapVi Tampere 19.6-78 s.51
3.52.5h JUHANI RINTA-MARTTILA LapVi Vaasa 27.8-67 s.46
3.52.8h REIJO HÖYKINPURO AlajA Helsinki/S 6.7-56 s.33
///
3.53.0h JOUNI KARI ÄhtU Ähtäri 25.8-87 s.64
3.53.4h VÄINÖ VENTILÄ VimpVe Turku 17.9-61 s.37
3.53.8h AARRE KIMPIMÄKI PeräsTo Seinäjoki 10.7-61 s.38
3.53.8h ARTO ISOMÄKI LapVi Kauhajoki 27.7-79 s.55
3.54.04 PETTERI KUORIKOSKI AlavU Keuruu 25.6-04 s.76
3.54.38 JORMA KAURANEN SeinU Lapua 29.6-93 s.67
3.54.4h EINO HERNESNIEMI LappajVe Seinäjoki 30.5-54 s.31
3.54.6h JUSSI SALO TeuvRi Tampere 27.7-59 s.34
3.54.76 MIKKO PELLINEN TeuvRi Lapinlahti 20.7-14 s.90
3.54.7h HANNU PERKIÖ SoinSi Turku 24.8-75 s.52
///
3.55.1h EINO LAMMI VaasKi Kauhajoki 3.8-78 s.53
3.55.29 JUSSI UTRIAINEN SeinU Helsinki 15.6-00 s.78
3.55.41 JUHA PALONEN TeuvRi Parkano 20.6.-95 s.73
3.55.4h HEIKKI RINTA-MARTTILA LapVi Vaasa 12.9-65 s.41
3.55.4h VEIJO RANTANEN AlavU Alahärmä 7.8-84 s.59
3.55.6h LEEVI VÄLIAHO ÄhtU Oslo 23.7-47 s.20
